EGGHEAD CRISIS: Kartenliste und die wertvollsten Karten
One Piece · japanische Ausgabe · meinTCG-Marktpreise vom 20. Oktober 2026
Die wertvollste Karte aus EGGHEAD CRISIS ist ロロノア・ゾロ PRB02-006 (SPカード) mit 475,85 €. Alle 85 Karten mit Preis kosten zusammen 1.836 €, 92 % davon stecken in den zehn teuersten Karten. Stand 20. Oktober 2026. Zur kompletten Kartenliste ↓



Top 20 aus EGGHEAD CRISIS
- 1
ロロノア・ゾロPRB02-006 · SPカード475,85 €– - 2
コビーEB04-044 · SR467,00 €0 % - 3
ゼウスOP11-106 · SPカード269,24 €– - 4
サボPRB02-014 · SPカード181,23 €– - 5
スモーカー&たしぎEB04-003 · SPカード76,85 €+18,1 % - 6
ユースタス・キッドEB04-039 · SPカード58,81 €-3,7 % - 7
モンキー・D・ルフィEB04-061 · SEC56,16 €0 % - 8
ジュエリー・ボニーEB04-001 · L47,99 €-7 % - 9
ロロノア・ゾロEB04-007 · SR31,24 €0 % - 10
エドワード・ウィーブルEB01-023 · SPカード26,22 €– - 11
ボルサリーノEB04-058 · SR23,79 €0 % - 12
ロシナンテ&ローEB04-038 · SR17,14 €-0,3 % - 13
ネフェルタリ・ビビEB04-025 · SR15,61 €-1,2 % - 14
ボルサリーノEB04-058 · SR11,22 €+21 % - 15
ジュエリー・ボニーEB04-002 · R10,84 €-0,2 % - 16
コビーEB04-044 · SR9,28 €0 % - 17
ロロノア・ゾロEB04-007 · SR8,17 €+5,3 % - 18
モンキー・D・ルフィEB04-061 · SEC6,83 €-4,3 % - 19
サンジEB04-052 · R6,18 €+1,6 % - 20
キングEB04-031 · R5,43 €0 %
Preis = meinTCG-Marktpreis (7-Tage-Schnitt über alle Sprachen, wie in der App). Prozent = Trend gegen vor 7 Tagen.
Kartenliste EGGHEAD CRISIS: alle 85 Karten mit Preis
Sortiert nach Kartennummer · Japanisch · Preis = meinTCG-Marktpreis in Euro (Near Mint), Stand 20. Oktober 2026.
| Nr. | Karte | Rarity | Preis | 7 Tage |
|---|---|---|---|---|
| EB01-023 | エドワード・ウィーブル | S | 26,22 € | |
| EB04-001 | ジュエリー・ボニー | L | 47,99 € | |
| EB04-001 | ジュエリー・ボニー | L | 0,07 € | |
| EB04-002 | ジュエリー・ボニー | R | 10,84 € | |
| EB04-002 | ジュエリー・ボニー | R | 0,25 € | |
| EB04-003 | スモーカー&たしぎ | S | 76,85 € | |
| EB04-003 | スモーカー&たしぎ | R | 0,07 € | |
| EB04-004 | ゼフ | C | 0,04 € | |
| EB04-005 | トラファルガー・ロー | C | 0,03 € | |
| EB04-006 | モーダ | C | 0,03 € | |
| EB04-007 | ロロノア・ゾロ | S | 31,24 € | |
| EB04-007 | ロロノア・ゾロ | S | 8,17 € | |
| EB04-008 | 歪んだ未来 | R | 0,09 € | |
| EB04-009 | 弟子の船出だ よしなに頼むよ… | C | 0,02 € | |
| EB04-010 | ルルシア王国 | C | 0,03 € | |
| EB04-011 | ウロコ | C | 0,03 € | |
| EB04-012 | 菊之丞 | S | 2,48 € | |
| EB04-012 | 菊之丞 | S | 0,15 € | |
| EB04-013 | キャロット | S | 4,49 € | |
| EB04-013 | キャロット | S | 0,19 € | |
| EB04-014 | 光月スキヤキ | C | 0,03 € | |
| EB04-015 | ジンベエ | R | 0,05 € | |
| EB04-016 | トリ | C | 0,03 € | |
| EB04-017 | ナゾムズ | C | 0,05 € | |
| EB04-018 | メガロ | R | 4,08 € | |
| EB04-018 | メガロ | R | 0,06 € | |
| EB04-019 | エレ爪 | R | 0,19 € | |
| EB04-020 | 鮫瓦正拳 | C | 0,04 € | |
| EB04-021 | イガラム | C | 0,03 € | |
| EB04-022 | イッショウ | R | 3,65 € | |
| EB04-022 | イッショウ | R | 0,05 € | |
| EB04-023 | チャカ&ペル | R | 0,05 € | |
| EB04-024 | テラコッタ | C | 0,03 € | |
| EB04-025 | ネフェルタリ・ビビ | S | 15,61 € | |
| EB04-025 | ネフェルタリ・ビビ | S | 0,29 € | |
| EB04-026 | ブルーグラス | C | 0,02 € | |
| EB04-027 | ボア・ハンコック | R | 0,25 € | |
| EB04-028 | アイスタイム | R | 0,16 € | |
| EB04-029 | 女の…涙の落ちる音がした | C | 0,03 € | |
| EB04-030 | カイドウ | R | 0,06 € | |
| EB04-031 | キング | R | 5,43 € | |
| EB04-031 | キング | R | 0,14 € | |
| EB04-032 | クイーン | R | 0,13 € | |
| EB04-033 | グロッキーモンスターズ | C | 0,02 € | |
| EB04-034 | シャーロット・プリン | C | 0,04 € | |
| EB04-035 | 人斬り鎌ぞう | C | 0,04 € | |
| EB04-036 | フォクシー | S | 3,31 € | |
| EB04-036 | フォクシー | S | 0,15 € | |
| EB04-037 | ポルチェ | C | 0,02 € | |
| EB04-038 | ロシナンテ&ロー | S | 17,14 € | |
| EB04-038 | ロシナンテ&ロー | S | 0,39 € | |
| EB04-039 | ユースタス・キッド | S | 58,81 € | |
| EB04-039 | ユースタス・キッド | R | 0,11 € | |
| EB04-040 | 火龍大炬 | R | 0,03 € | |
| EB04-041 | ステルス・ブラック | C | 0,06 € | |
| EB04-042 | アルファ | C | 0,03 € | |
| EB04-043 | カク | R | 3,24 € | |
| EB04-043 | カク | R | 0,08 € | |
| EB04-044 | コビー | S | 467,00 € | |
| EB04-044 | コビー | S | 9,28 € | |
| EB04-044 | コビー | S | 0,44 € | |
| EB04-045 | ジニー | C | 0,02 € | |
| EB04-046 | ドール | C | 0,05 € | |
| EB04-047 | ヘルメッポ | R | 0,06 € | |
| EB04-048 | ロブ・ルッチ | S | 4,68 € | |
| EB04-048 | ロブ・ルッチ | S | 0,38 € | |
| EB04-049 | 指銃 黄蓮 | C | 0,02 € | |
| EB04-050 | 調教してあげる♡ | R | 0,09 € | |
| EB04-051 | エメト | C | 0,02 € | |
| EB04-052 | サンジ | R | 6,18 € | |
| EB04-052 | サンジ | R | 0,16 € | |
| EB04-053 | 戦桃丸 | C | 0,02 € | |
| EB04-054 | バーソロミュー・くま | R | 0,14 € | |
| EB04-055 | バーソロミュー・くま | C | 0,02 € | |
| EB04-056 | パシフィスタ | C | 0,02 € | |
| EB04-057 | ベガパンク | C | 0,02 € | |
| EB04-058 | ボルサリーノ | S | 23,79 € | |
| EB04-058 | ボルサリーノ | S | 11,22 € | |
| EB04-059 | 黒縄・大龍巻 | R | 0,10 € | |
| EB04-060 | ゴムゴムの鷹銃乱打 | C | 0,03 € | |
| EB04-061 | モンキー・D・ルフィ | S | 56,16 € | |
| EB04-061 | モンキー・D・ルフィ | S | 6,83 € | |
| OP11-106 | ゼウス | S | 269,24 € | |
| PRB02-006 | ロロノア・ゾロ | S | 475,85 € | |
| PRB02-014 | サボ | S | 181,23 € |
Wo der Wert steckt: nach Rarity
- SPカード6×1.088 €Ø 181,37 € · max 476 €
- SR19×600 €Ø 31,60 € · max 467 €
- SEC2×63 €Ø 31,49 € · max 56 €
- L2×48 €Ø 24,03 € · max 48 €
- R27×36 €Ø 1,32 € · max 11 €
- C29×1 €Ø 0,03 € · max 0 €
Set-Wert seit 15. Oktober 2026
Summe der Trendpreise aller Karten; nur Tage, an denen jede Karte einen echten Tageswert hatte.
Bewegung der letzten 7 Tage
- ボルサリーノ EB04-058+21 %
- スモーカー&たしぎ EB04-003+18,1 %
- ロロノア・ゾロ EB04-007+5,3 %
- ジュエリー・ボニー EB04-001-7 %
- モンキー・D・ルフィ EB04-061-4,3 %
- ユースタス・キッド EB04-039-3,7 %
Trendpreis, nur Karten ab 5 €.
Fragen zu EGGHEAD CRISIS
- Welche Karte aus EGGHEAD CRISIS ist am wertvollsten?
- ロロノア・ゾロ PRB02-006 (SPカード) mit 475,85 € laut meinTCG-Marktpreis, Stand 20. Oktober 2026. Dahinter: コビー (467,00 €) und ゼウス (269,24 €).
- Wie viele Karten hat EGGHEAD CRISIS?
- Im meinTCG-Katalog stehen 85 Karten der japanischen Ausgabe, davon 85 mit Marktpreis (Nummern EB01-023 bis PRB02-014). Die komplette Kartenliste mit Preisen steht oben auf dieser Seite.
- Was kostet das komplette Set EGGHEAD CRISIS?
- Alle 85 Karten mit Preis zusammen 1.836 € (Stand 20. Oktober 2026). Die zehn teuersten machen 92 % davon aus, 58 Karten kosten weniger als einen Euro.
- Welche Seltenheit lohnt sich in EGGHEAD CRISIS am meisten?
- SPカード: 6 Karten mit zusammen 1.088 €, im Schnitt 181,37 € je Karte.
- Wie aktuell sind die Preise?
- Die Preise kommen täglich aus dem meinTCG-Marktpreis (Durchschnitt der letzten 7 Tage, Near Mint). Die Seite lädt sie alle paar Stunden neu – das Datum oben ist der Stand.
Was sind deine EGGHEAD CRISIS-Pulls wert?
Scannen, Wert je Sprache und Zustand sehen, Sammlung täglich neu bewertet.