Emperors in the New World: Kartenliste und die wertvollsten Karten
One Piece · japanische Ausgabe · meinTCG-Marktpreise vom 19. Oktober 2026
Die wertvollste Karte aus Emperors in the New World ist ゴール・D・ロジャー OP09-118 (SEC) mit 4.249,28 €. Alle 158 Karten mit Preis kosten zusammen 10.569 €, 95 % davon stecken in den zehn teuersten Karten. Stand 19. Oktober 2026. Zur kompletten Kartenliste ↓



Top 20 aus Emperors in the New World
- 1
ゴール・D・ロジャーOP09-118 · SEC4.249,28 €0 % - 2
モンキー・D・ルフィOP09-119 · SEC1.657,13 €0 % - 3
マーシャル・D・ティーチOP09-093 · SR1.059,99 €0 % - 4
バギーOP09-051 · R962,87 €0 % - 5
シャンクスOP09-004 · SR785,80 €0 % - 6
モンキー・D・ルフィOP05-119 · SPカード359,35 €– - 7
ボア・ハンコックOP07-051 · SPカード339,37 €– - 8
ナミOP08-106 · SPカード266,23 €– - 9
シャンクスOP09-004 · SPカード190,57 €+8,4 % - 10
ゾロ十郎OP05-067 · SPカード171,01 €– - 11
バギーOP09-051 · SPカード120,49 €0 % - 12
マーシャル・D・ティーチOP09-093 · SPカード88,00 €-11,7 % - 13
モンキー・D・ドラゴンOP07-015 · SPカード45,98 €– - 14
モンキー・D・ルフィOP09-061 · L45,93 €-8,6 % - 15
ドンキホーテ・ロシナンテOP04-119 · SPカード40,97 €– - 16
ロブ・ルッチOP05-093 · SPカード34,10 €– - 17
ゴール・D・ロジャーOP09-118 · SEC24,35 €-0,3 % - 18
シャンクスOP09-001 · L15,21 €-14,5 % - 19
ニコ・ロビンOP09-062 · L15,10 €-2,8 % - 20
バギーOP09-042 · L11,60 €-3,2 %
Preis = meinTCG-Marktpreis (7-Tage-Schnitt über alle Sprachen, wie in der App). Prozent = Trend gegen vor 7 Tagen.
Kartenliste Emperors in the New World: alle 158 Karten mit Preis
Sortiert nach Kartennummer · Japanisch · Preis = meinTCG-Marktpreis in Euro (Near Mint), Stand 19. Oktober 2026.
| Nr. | Karte | Rarity | Preis | 7 Tage |
|---|---|---|---|---|
| OP04-119 | ドンキホーテ・ロシナンテ | S | 40,97 € | |
| OP05-067 | ゾロ十郎 | S | 171,01 € | |
| OP05-093 | ロブ・ルッチ | S | 34,10 € | |
| OP05-119 | モンキー・D・ルフィ | S | 359,35 € | |
| OP07-015 | モンキー・D・ドラゴン | S | 45,98 € | |
| OP07-051 | ボア・ハンコック | S | 339,37 € | |
| OP08-106 | ナミ | S | 266,23 € | |
| OP09-001 | シャンクス | L | 15,21 € | |
| OP09-001 | シャンクス | L | 0,04 € | |
| OP09-002 | ウタ | R | 2,22 € | |
| OP09-002 | ウタ | R | 0,06 € | |
| OP09-003 | シャチ&ペンギン | C | 0,02 € | |
| OP09-004 | シャンクス | S | 785,80 € | |
| OP09-004 | シャンクス | S | 190,57 € | |
| OP09-004 | シャンクス | S | 6,74 € | |
| OP09-004 | シャンクス | S | 0,11 € | |
| OP09-005 | シルバーズ・レイリー | R | 0,03 € | |
| OP09-006 | "ハウリング"ガブ | C | 0,02 € | |
| OP09-007 | ヒート | C | 0,03 € | |
| OP09-008 | ビルディング・スネイク | U | 0,02 € | |
| OP09-009 | ベン・ベックマン | S | 1,35 € | |
| OP09-009 | ベン・ベックマン | S | 0,10 € | |
| OP09-010 | ボンク・パンチ | C | 0,03 € | |
| OP09-011 | ホンゴウ | U | 0,03 € | |
| OP09-012 | モンスター | C | 0,03 € | |
| OP09-013 | ヤソップ | R | 0,11 € | |
| OP09-014 | ライムジュース | U | 0,03 € | |
| OP09-015 | ラッキー・ルウ | R | 0,03 € | |
| OP09-016 | ロックスター | C | 0,03 € | |
| OP09-017 | ワイヤー | U | 0,02 € | |
| OP09-018 | 失せろ | U | 0,02 € | |
| OP09-019 | おれは友達を傷つける奴は許さない!!!! | C | 0,02 € | |
| OP09-020 | 来い…!!!おれ達が相手をしてやる!!! | R | 0,05 € | |
| OP09-021 | レッド・フォース号 | C | 0,02 € | |
| OP09-022 | リム | L | 3,94 € | |
| OP09-022 | リム | L | 0,04 € | |
| OP09-023 | アディオ | S | 0,60 € | |
| OP09-023 | アディオ | S | 0,09 € | |
| OP09-024 | ウソップ | C | 0,04 € | |
| OP09-025 | クロコダイル | U | 0,03 € | |
| OP09-026 | サカズキ | R | 0,13 € | |
| OP09-027 | サボ | U | 0,02 € | |
| OP09-028 | サンジ | C | 0,03 € | |
| OP09-029 | トニートニー・チョッパー | C | 0,04 € | |
| OP09-030 | トラファルガー・ロー | U | 0,03 € | |
| OP09-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | R | 0,04 € | |
| OP09-032 | ドンキホーテ・ロシナンテ | U | 0,03 € | |
| OP09-033 | ニコ・ロビン | C | 0,03 € | |
| OP09-034 | ペローナ | R | 1,84 € | |
| OP09-034 | ペローナ | R | 0,06 € | |
| OP09-035 | ポートガス・D・エース | U | 0,05 € | |
| OP09-036 | モンキー・D・ルフィ | C | 0,03 € | |
| OP09-037 | リム | S | 1,18 € | |
| OP09-037 | リム | S | 0,08 € | |
| OP09-038 | ロブ・ルッチ | C | 0,02 € | |
| OP09-039 | ゴムゴムの「四本樹」JET十字架ショックバズーカ | R | 0,10 € | |
| OP09-040 | 雷光槍フリップ煩悩鳳ショット | U | 0,05 € | |
| OP09-041 | 魂のフランキー風速計BOXING喪剣 | C | 0,03 € | |
| OP09-042 | バギー | L | 11,60 € | |
| OP09-042 | バギー | L | 0,07 € | |
| OP09-043 | アルビダ | U | 0,06 € | |
| OP09-044 | イゾウ | U | 0,05 € | |
| OP09-045 | カバジ | U | 0,02 € | |
| OP09-046 | クロコダイル | S | 3,04 € | |
| OP09-046 | クロコダイル | S | 0,11 € | |
| OP09-047 | 光月おでん | C | 0,02 € | |
| OP09-048 | ジュラキュール・ミホーク | S | 1,69 € | |
| OP09-048 | ジュラキュール・ミホーク | S | 0,11 € | |
| OP09-049 | ジョズ | C | 0,02 € | |
| OP09-050 | ナミ | R | 4,25 € | |
| OP09-050 | ナミ | R | 0,06 € | |
| OP09-051 | バギー | R | 962,87 € | |
| OP09-051 | バギー | S | 120,49 € | |
| OP09-051 | バギー | R | 4,05 € | |
| OP09-051 | バギー | R | 0,06 € | |
| OP09-052 | マルコ | C | 0,02 € | |
| OP09-053 | モージ | U | 0,02 € | |
| OP09-054 | リッチー | C | 0,02 € | |
| OP09-055 | Mr.1(ダズ・ボーネス) | C | 0,02 € | |
| OP09-056 | Mr.3(ギャルディーノ) | R | 0,07 € | |
| OP09-057 | クロスギルド | R | 0,03 € | |
| OP09-058 | 特製マギー玉 | C | 0,03 € | |
| OP09-059 | 湯けむり殺人事件 | U | 0,02 € | |
| OP09-060 | カライ・バリ島 | C | 0,02 € | |
| OP09-061 | モンキー・D・ルフィ | L | 45,93 € | |
| OP09-061 | モンキー・D・ルフィ | L | 0,04 € | |
| OP09-062 | ニコ・ロビン | L | 15,10 € | |
| OP09-062 | ニコ・ロビン | L | 0,08 € | |
| OP09-063 | ウソップ | C | 0,02 € | |
| OP09-064 | キラー | U | 0,03 € | |
| OP09-065 | サンジ | S | 2,93 € | |
| OP09-065 | サンジ | S | 0,16 € | |
| OP09-066 | ジャンバール | U | 0,02 € | |
| OP09-067 | ジンベエ | C | 0,02 € | |
| OP09-068 | トニートニー・チョッパー | U | 0,03 € | |
| OP09-069 | トラファルガー・ロー | R | 4,18 € | |
| OP09-069 | トラファルガー・ロー | R | 0,08 € | |
| OP09-070 | ナミ | U | 0,07 € | |
| OP09-071 | ニコ・ロビン | C | 0,03 € | |
| OP09-072 | フランキー | S | 1,29 € | |
| OP09-072 | フランキー | S | 0,11 € | |
| OP09-073 | ブルック | C | 0,03 € | |
| OP09-074 | ベポ | C | 0,03 € | |
| OP09-075 | ユースタス・キッド | U | 0,02 € | |
| OP09-076 | ロロノア・ゾロ | R | 0,07 € | |
| OP09-077 | ゴムゴムの雷 | U | 0,03 € | |
| OP09-078 | ゴムゴムの巨人 | R | 0,08 € | |
| OP09-079 | ゴムゴムの縄跳び | C | 0,02 € | |
| OP09-080 | サウザンド・サニー号 | C | 0,02 € | |
| OP09-081 | マーシャル・D・ティーチ | L | 11,30 € | |
| OP09-081 | マーシャル・D・ティーチ | L | 0,06 € | |
| OP09-082 | アバロ・ピサロ | C | 0,02 € | |
| OP09-083 | ヴァン・オーガー | R | 0,10 € | |
| OP09-084 | カタリーナ・デボン | U | 0,03 € | |
| OP09-085 | ゲッコー・モリア | C | 0,02 € | |
| OP09-086 | ジーザス・バージェス | R | 0,04 € | |
| OP09-087 | シャーロット・プリン | C | 0,02 € | |
| OP09-088 | シリュウ | U | 0,04 € | |
| OP09-089 | ストロンガー | U | 0,03 € | |
| OP09-090 | ドクQ | R | 0,07 € | |
| OP09-091 | バスコ・ショット | C | 0,02 € | |
| OP09-092 | マーシャル・D・ティーチ | C | 0,02 € | |
| OP09-093 | マーシャル・D・ティーチ | S | 1.059,99 € | |
| OP09-093 | マーシャル・D・ティーチ | S | 88,00 € | |
| OP09-093 | マーシャル・D・ティーチ | S | 4,40 € | |
| OP09-093 | マーシャル・D・ティーチ | S | 0,11 € | |
| OP09-094 | 桃ひげ | C | 0,02 € | |
| OP09-095 | ラフィット | R | 0,11 € | |
| OP09-096 | おれの時代だァ!!!! | R | 0,18 € | |
| OP09-097 | 闇水 | C | 0,02 € | |
| OP09-098 | 闇穴道 | U | 0,02 € | |
| OP09-099 | ハチノス | C | 0,02 € | |
| OP09-100 | カラス | U | 0,04 € | |
| OP09-101 | クザン | R | 0,03 € | |
| OP09-102 | クローバー博士 | R | 0,07 € | |
| OP09-103 | コアラ | S | 1,14 € | |
| OP09-103 | コアラ | S | 0,07 € | |
| OP09-104 | サボ | R | 0,06 € | |
| OP09-105 | サンジ | C | 0,03 € | |
| OP09-106 | ニコ・オルビア | C | 0,07 € | |
| OP09-107 | ニコ・ロビン | R | 7,90 € | |
| OP09-107 | ニコ・ロビン | R | 0,07 € | |
| OP09-108 | バーソロミュー・くま | U | 0,03 € | |
| OP09-109 | ハグワール・D・サウロ | U | 0,02 € | |
| OP09-110 | ピエール | C | 0,02 € | |
| OP09-111 | ブルック | C | 0,03 € | |
| OP09-112 | ベロ・ベティ | C | 0,05 € | |
| OP09-113 | モーリー | C | 0,02 € | |
| OP09-114 | リンドバーグ | C | 0,03 € | |
| OP09-115 | アイス塊「両棘矛」 | U | 0,02 € | |
| OP09-116 | ”奇跡”ナメんじゃないよォ!!!! | C | 0,02 € | |
| OP09-117 | デレシ!! | R | 0,11 € | |
| OP09-118 | ゴール・D・ロジャー | S | 4.249,28 € | |
| OP09-118 | ゴール・D・ロジャー | S | 24,35 € | |
| OP09-118 | ゴール・D・ロジャー | S | 3,29 € | |
| OP09-119 | モンキー・D・ルフィ | S | 1.657,13 € | |
| OP09-119 | モンキー・D・ルフィ | S | 10,78 € | |
| OP09-119 | モンキー・D・ルフィ | S | 2,03 € |
Wo der Wert steckt: nach Rarity
- SEC6×5.947 €Ø 991,14 € · max 4.249 €
- SR22×1.871 €Ø 85,05 € · max 1.060 €
- SPカード10×1.656 €Ø 165,61 € · max 359 €
- R33×989 €Ø 29,98 € · max 963 €
- L12×103 €Ø 8,62 € · max 46 €
- C45×1 €Ø 0,03 € · max 0 €
- UC30×1 €Ø 0,03 € · max 0 €
Set-Wert seit 15. Oktober 2026
Summe der Trendpreise aller Karten; nur Tage, an denen jede Karte einen echten Tageswert hatte.
Bewegung der letzten 7 Tage
- シャンクス OP09-004+8,4 %
- マーシャル・D・ティーチ OP09-081+1,1 %
- ゴール・D・ロジャー OP09-118-35,1 %
- シャンクス OP09-001-14,5 %
- モンキー・D・ルフィ OP09-119-13,1 %
Trendpreis, nur Karten ab 5 €.
Fragen zu Emperors in the New World
- Welche Karte aus Emperors in the New World ist am wertvollsten?
- ゴール・D・ロジャー OP09-118 (SEC) mit 4.249,28 € laut meinTCG-Marktpreis, Stand 19. Oktober 2026. Dahinter: モンキー・D・ルフィ (1.657,13 €) und マーシャル・D・ティーチ (1.059,99 €).
- Wie viele Karten hat Emperors in the New World?
- Im meinTCG-Katalog stehen 158 Karten der japanischen Ausgabe, davon 158 mit Marktpreis (Nummern OP04-119 bis OP09-119). Die komplette Kartenliste mit Preisen steht oben auf dieser Seite.
- Was kostet das komplette Set Emperors in the New World?
- Alle 158 Karten mit Preis zusammen 10.569 € (Stand 19. Oktober 2026). Die zehn teuersten machen 95 % davon aus, 118 Karten kosten weniger als einen Euro.
- Welche Seltenheit lohnt sich in Emperors in the New World am meisten?
- SEC: 6 Karten mit zusammen 5.947 €, im Schnitt 991,14 € je Karte.
- Wie aktuell sind die Preise?
- Die Preise kommen täglich aus dem meinTCG-Marktpreis (Durchschnitt der letzten 7 Tage, Near Mint). Die Seite lädt sie alle paar Stunden neu – das Datum oben ist der Stand.
Was sind deine Emperors in the New World-Pulls wert?
Scannen, Wert je Sprache und Zustand sehen, Sammlung täglich neu bewertet.