Paramount War: Kartenliste und die wertvollsten Karten
One Piece · japanische Ausgabe · meinTCG-Marktpreise vom 19. Oktober 2026
Die wertvollste Karte aus Paramount War ist ポートガス・D・エース OP02-013 (SR) mit 1.339,97 €. Alle 154 Karten mit Preis kosten zusammen 1.694 €, 91 % davon stecken in den zehn teuersten Karten. Stand 19. Oktober 2026. Zur kompletten Kartenliste ↓



Top 20 aus Paramount War
- 1
ポートガス・D・エースOP02-013 · SR1.339,97 €0 % - 2
ポートガス・D・エースOP02-013 · SR30,49 €-1,6 % - 3
サンジOP02-026 · L27,91 €+12 % - 4
エドワード・ニューゲートOP02-001 · L25,95 €-0,7 % - 5
モンキー・D・ガープOP02-002 · L23,55 €+4,6 % - 6
スモーカーOP02-093 · L22,48 €+0,1 % - 7
モンキー・D・ルフィOP02-062 · SR22,09 €-4,6 % - 8
ナミOP02-036 · SR20,42 €-2,1 % - 9
ウタOP02-120 · SEC15,79 €-1,4 % - 10
ゼットOP02-072 · L11,92 €-3,3 % - 11
マゼランOP02-071 · L11,80 €-2,8 % - 12
エンポリオ・イワンコフOP02-049 · L11,07 €-3,2 % - 13
モンキー・D・ルフィOP02-041 · R10,09 €-4,1 % - 14
ボア・ハンコックOP02-059 · UC8,65 €-10,7 % - 15
エドワード・ニューゲートOP02-004 · SR8,17 €-4 % - 16
錦えもんOP02-025 · L7,83 €-4,3 % - 17
クザンOP02-121 · SEC6,98 €0 % - 18
バギーOP02-058 · R6,95 €-8,5 % - 19
マゼランOP02-085 · SR6,42 €-5,4 % - 20
ボルサリーノOP02-114 · SR6,41 €-27,6 %
Preis = meinTCG-Marktpreis (7-Tage-Schnitt über alle Sprachen, wie in der App). Prozent = Trend gegen vor 7 Tagen.
Kartenliste Paramount War: alle 154 Karten mit Preis
Sortiert nach Kartennummer · Japanisch · Preis = meinTCG-Marktpreis in Euro (Near Mint), Stand 19. Oktober 2026.
| Nr. | Karte | Rarity | Preis | 7 Tage |
|---|---|---|---|---|
| OP02-001 | エドワード・ニューゲート | L | 25,95 € | |
| OP02-001 | エドワード・ニューゲート | L | 0,92 € | |
| OP02-002 | モンキー・D・ガープ | L | 23,55 € | |
| OP02-002 | モンキー・D・ガープ | L | 1,26 € | |
| OP02-003 | アトモス | C | 0,07 € | |
| OP02-004 | エドワード・ニューゲート | S | 8,17 € | |
| OP02-004 | エドワード・ニューゲート | S | 0,16 € | |
| OP02-005 | カーリー・ダダン | U | 0,06 € | |
| OP02-006 | キングデュー | C | 0,07 € | |
| OP02-007 | サッチ | C | 0,06 € | |
| OP02-008 | ジョズ | R | 0,07 € | |
| OP02-009 | スクアード | U | 0,97 € | |
| OP02-009 | スクアード | U | 0,11 € | |
| OP02-010 | ドグラ | C | 0,05 € | |
| OP02-011 | ビスタ | R | 0,14 € | |
| OP02-012 | ブレンハイム | C | 0,08 € | |
| OP02-013 | ポートガス・D・エース | S | 1.339,97 € | |
| OP02-013 | ポートガス・D・エース | S | 30,49 € | |
| OP02-013 | ポートガス・D・エース | S | 1,02 € | |
| OP02-014 | ホワイティベイ | U | 0,07 € | |
| OP02-015 | マキノ | U | 0,04 € | |
| OP02-016 | マグラ | C | 0,06 € | |
| OP02-017 | マスクド・デュース | R | 2,07 € | |
| OP02-017 | マスクド・デュース | R | 0,06 € | |
| OP02-018 | マルコ | R | 3,05 € | |
| OP02-018 | マルコ | R | 0,10 € | |
| OP02-019 | ラクヨウ | U | 0,10 € | |
| OP02-020 | リトルオーズJr. | C | 0,10 € | |
| OP02-021 | 海震 | R | 0,17 € | |
| OP02-022 | 白ひげ海賊団 | U | 0,09 € | |
| OP02-023 | バカな息子をそれでも愛そう… | C | 0,03 € | |
| OP02-024 | モビー・ディック号 | C | 0,07 € | |
| OP02-025 | 錦えもん | L | 7,83 € | |
| OP02-025 | 錦えもん | L | 0,44 € | |
| OP02-026 | サンジ | L | 27,91 € | |
| OP02-026 | サンジ | L | 1,35 € | |
| OP02-027 | イヌアラシ | U | 0,09 € | |
| OP02-028 | ウソップ | C | 0,09 € | |
| OP02-029 | キャロット | R | 0,19 € | |
| OP02-030 | 光月おでん | S | 4,37 € | |
| OP02-030 | 光月おでん | S | 0,94 € | |
| OP02-031 | 光月トキ | U | 1,67 € | |
| OP02-031 | 光月トキ | U | 0,08 € | |
| OP02-032 | シシリアン | U | 0,11 € | |
| OP02-033 | ジンベエ | C | 0,04 € | |
| OP02-034 | トニートニー・チョッパー | U | 0,16 € | |
| OP02-035 | トラファルガー・ロー | C | 0,06 € | |
| OP02-036 | ナミ | S | 20,42 € | |
| OP02-036 | ナミ | S | 1,20 € | |
| OP02-037 | ニコ・ロビン | U | 0,08 € | |
| OP02-038 | ネコマムシ | C | 0,07 € | |
| OP02-039 | フランキー | C | 0,06 € | |
| OP02-040 | ブルック | R | 0,14 € | |
| OP02-041 | モンキー・D・ルフィ | R | 10,09 € | |
| OP02-041 | モンキー・D・ルフィ | R | 0,18 € | |
| OP02-042 | ヤマト | R | 0,13 € | |
| OP02-043 | ロロノア・ゾロ | C | 0,06 € | |
| OP02-044 | ワンダ | C | 0,07 € | |
| OP02-045 | 三刀流 鬼斬り | C | 0,08 € | |
| OP02-046 | 悪魔風脚 野獣肉シュート | U | 0,10 € | |
| OP02-047 | 桃源十拳 | R | 0,21 € | |
| OP02-048 | ワノ国 | C | 0,07 € | |
| OP02-049 | エンポリオ・イワンコフ | L | 11,07 € | |
| OP02-049 | エンポリオ・イワンコフ | L | 1,01 € | |
| OP02-050 | イナズマ | R | 0,13 € | |
| OP02-051 | エンポリオ・イワンコフ | S | 3,65 € | |
| OP02-051 | エンポリオ・イワンコフ | S | 0,98 € | |
| OP02-052 | カバジ | C | 0,07 € | |
| OP02-053 | クロコダイル | C | 0,09 € | |
| OP02-054 | ゲッコー・モリア | C | 0,07 € | |
| OP02-055 | ジュラキュール・ミホーク | C | 0,08 € | |
| OP02-056 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | U | 0,06 € | |
| OP02-057 | バーソロミュー・くま | U | 0,07 € | |
| OP02-058 | バギー | R | 6,95 € | |
| OP02-058 | バギー | R | 0,15 € | |
| OP02-059 | ボア・ハンコック | U | 8,65 € | |
| OP02-059 | ボア・ハンコック | U | 0,15 € | |
| OP02-060 | モージ | C | 0,07 € | |
| OP02-061 | モーリー | U | 0,11 € | |
| OP02-062 | モンキー・D・ルフィ | S | 22,09 € | |
| OP02-062 | モンキー・D・ルフィ | S | 0,44 € | |
| OP02-063 | Mr.1(ダズ・ボーネス) | U | 0,08 € | |
| OP02-064 | Mr.2・ボン・クレー(ベンサム) | R | 0,11 € | |
| OP02-065 | Mr.3(ギャルディーノ) | R | 0,13 € | |
| OP02-066 | インペルダウンオールスター | C | 0,13 € | |
| OP02-067 | 唐草瓦正拳 | U | 0,10 € | |
| OP02-068 | ゴムゴムの雨 | R | 0,20 € | |
| OP02-069 | DEATH WINK | C | 0,07 € | |
| OP02-070 | ニューカマーランド | C | 0,07 € | |
| OP02-071 | マゼラン | L | 11,80 € | |
| OP02-071 | マゼラン | L | 0,97 € | |
| OP02-072 | ゼット | L | 11,92 € | |
| OP02-072 | ゼット | L | 0,45 € | |
| OP02-073 | サディちゃん | R | 4,34 € | |
| OP02-073 | サディちゃん | R | 0,14 € | |
| OP02-074 | サルデス | C | 0,05 € | |
| OP02-075 | シキ | R | 0,14 € | |
| OP02-076 | シリュウ | R | 0,08 € | |
| OP02-077 | ソリティア | C | 0,05 € | |
| OP02-078 | ダイフゴー | U | 0,09 € | |
| OP02-079 | ダグラス・バレット | U | 0,07 € | |
| OP02-080 | ドボン | C | 0,06 € | |
| OP02-081 | ドミノ | C | 0,06 € | |
| OP02-082 | バーンディ・ワールド | U | 0,08 € | |
| OP02-083 | ハンニャバル | R | 0,09 € | |
| OP02-084 | ブルゴリ | C | 0,09 € | |
| OP02-085 | マゼラン | S | 6,42 € | |
| OP02-085 | マゼラン | S | 1,41 € | |
| OP02-086 | ミノコアラ | U | 0,63 € | |
| OP02-086 | ミノコアラ | U | 0,11 € | |
| OP02-087 | ミノタウロス | U | 0,08 € | |
| OP02-088 | SPHINX | C | 0,08 € | |
| OP02-089 | 地獄の審判 | R | 0,07 € | |
| OP02-090 | 毒竜 | U | 0,08 € | |
| OP02-091 | 毒の道 | C | 0,06 € | |
| OP02-092 | インペルダウン | C | 0,07 € | |
| OP02-093 | スモーカー | L | 22,48 € | |
| OP02-093 | スモーカー | L | 0,82 € | |
| OP02-094 | イスカ | U | 0,11 € | |
| OP02-095 | オニグモ | U | 0,10 € | |
| OP02-096 | クザン | S | 5,93 € | |
| OP02-096 | クザン | S | 0,10 € | |
| OP02-097 | コーミル | C | 0,05 € | |
| OP02-098 | コビー | R | 0,12 € | |
| OP02-099 | サカズキ | S | 4,88 € | |
| OP02-099 | サカズキ | S | 0,02 € | |
| OP02-100 | ジャンゴ | C | 0,05 € | |
| OP02-101 | ストロベリー | C | 0,07 € | |
| OP02-102 | スモーカー | R | 0,13 € | |
| OP02-103 | センゴク | R | 0,17 € | |
| OP02-104 | 戦桃丸 | C | 0,07 € | |
| OP02-105 | たしぎ | C | 1,60 € | |
| OP02-105 | たしぎ | C | 0,06 € | |
| OP02-106 | つる | U | 0,03 € | |
| OP02-107 | ドーベルマン | C | 0,06 € | |
| OP02-108 | ドンキホーテ・ロシナンテ | C | 1,70 € | |
| OP02-108 | ドンキホーテ・ロシナンテ | C | 0,05 € | |
| OP02-109 | ハグワール・D・サウロ | C | 0,05 € | |
| OP02-110 | ヒナ | R | 0,14 € | |
| OP02-111 | フルボディ | C | 0,06 € | |
| OP02-112 | ベルメール | U | 0,11 € | |
| OP02-113 | ヘルメッポ | U | 0,05 € | |
| OP02-114 | ボルサリーノ | S | 6,41 € | |
| OP02-114 | ボルサリーノ | S | 0,06 € | |
| OP02-115 | モンキー・D・ガープ | R | 5,49 € | |
| OP02-115 | モンキー・D・ガープ | R | 0,15 € | |
| OP02-116 | ヤマカジ | C | 0,04 € | |
| OP02-117 | 氷河時代 | U | 0,05 € | |
| OP02-118 | 八尺瓊勾玉 | C | 0,06 € | |
| OP02-119 | 流星火山 | R | 0,16 € | |
| OP02-120 | ウタ | S | 15,79 € | |
| OP02-120 | ウタ | S | 5,80 € | |
| OP02-121 | クザン | S | 6,98 € | |
| OP02-121 | クザン | S | 0,69 € |
Wo der Wert steckt: nach Rarity
- SR21×1.459 €Ø 69,48 € · max 1.340 €
- L16×150 €Ø 9,36 € · max 28 €
- R32×35 €Ø 1,11 € · max 10 €
- SEC4×29 €Ø 7,32 € · max 16 €
- UC34×15 €Ø 0,43 € · max 9 €
- C47×6 €Ø 0,13 € · max 2 €
Set-Wert seit 26. September 2026
Summe der Trendpreise aller Karten; nur Tage, an denen jede Karte einen echten Tageswert hatte.
Bewegung der letzten 7 Tage
- サンジ OP02-026+12 %
- モンキー・D・ガープ OP02-002+4,6 %
- クザン OP02-096+2,7 %
- ボア・ハンコック OP02-059-10,7 %
- バギー OP02-058-8,5 %
- モンキー・D・ガープ OP02-115-7,1 %
Trendpreis, nur Karten ab 5 €.
Fragen zu Paramount War
- Welche Karte aus Paramount War ist am wertvollsten?
- ポートガス・D・エース OP02-013 (SR) mit 1.339,97 € laut meinTCG-Marktpreis, Stand 19. Oktober 2026. Dahinter: ポートガス・D・エース (30,49 €) und サンジ (27,91 €).
- Wie viele Karten hat Paramount War?
- Im meinTCG-Katalog stehen 154 Karten der japanischen Ausgabe, davon 154 mit Marktpreis (Nummern OP02-001 bis OP02-121). Die komplette Kartenliste mit Preisen steht oben auf dieser Seite.
- Was kostet das komplette Set Paramount War?
- Alle 154 Karten mit Preis zusammen 1.694 € (Stand 19. Oktober 2026). Die zehn teuersten machen 91 % davon aus, 116 Karten kosten weniger als einen Euro.
- Welche Seltenheit lohnt sich in Paramount War am meisten?
- SR: 21 Karten mit zusammen 1.459 €, im Schnitt 69,48 € je Karte.
- Wie aktuell sind die Preise?
- Die Preise kommen täglich aus dem meinTCG-Marktpreis (Durchschnitt der letzten 7 Tage, Near Mint). Die Seite lädt sie alle paar Stunden neu – das Datum oben ist der Stand.
Was sind deine Paramount War-Pulls wert?
Scannen, Wert je Sprache und Zustand sehen, Sammlung täglich neu bewertet.