Premium Booster -The Best-: Kartenliste und die wertvollsten Karten
One Piece · japanische Ausgabe · meinTCG-Marktpreise vom 21. Oktober 2026
Die wertvollste Karte aus Premium Booster -The Best- ist トニートニー・チョッパー EB01-006 (SR) mit 840,00 €. Alle 17 Karten mit Preis kosten zusammen 2.649 €, 100 % davon stecken in den zehn teuersten Karten. Stand 21. Oktober 2026. Zur kompletten Kartenliste ↓



Top 20 aus Premium Booster -The Best-
- 1
トニートニー・チョッパーEB01-006 · SR840,00 €– - 2
サボOP04-083 · SR660,00 €– - 3
ナミOP01-016 · R601,00 €– - 4
そげキングOP03-122 · SEC312,50 €– - 5
ポートガス・D・エースOP02-013 · SR166,67 €– - 6
モンキー・D・ルフィOP01-024 · SR17,85 €– - 7
サンジPRB01-001 · L14,43 €– - 8
シャーロット・カタクリOP03-123 · SEC10,73 €– - 9
ヤマトOP01-121 · SEC10,21 €– - 10
カイドウOP05-118 · SEC7,54 €– - 11
クザンOP02-121 · SEC5,46 €– - 12
ヤマトOP01-121 · SEC0,70 €– - 13
シャーロット・カタクリOP03-123 · SEC0,58 €– - 14
クザンOP02-121 · SEC0,29 €– - 15
モンキー・D・ルフィOP01-024 · SR0,25 €– - 16
カイドウOP05-118 · SEC0,23 €– - 17
サンジPRB01-001 · L0,10 €–
Preis = meinTCG-Marktpreis (7-Tage-Schnitt über alle Sprachen, wie in der App). Prozent = Trend gegen vor 7 Tagen.
Kartenliste Premium Booster -The Best-: alle 319 Karten mit Preis
Sortiert nach Kartennummer · Japanisch · Preis = meinTCG-Marktpreis in Euro (Near Mint), Stand 21. Oktober 2026.
| Nr. | Karte | Rarity | Preis | 7 Tage |
|---|---|---|---|---|
| EB01-006 | トニートニー・チョッパー | S | 840,00 € | |
| OP01-006 | お玉 | U | – | |
| OP01-006 | お玉 | U | – | |
| OP01-006 | お玉 | U | – | |
| OP01-006 | お玉 | U | – | |
| OP01-016 | ナミ | R | 601,00 € | |
| OP01-024 | モンキー・D・ルフィ | S | 17,85 € | |
| OP01-024 | モンキー・D・ルフィ | S | 0,25 € | |
| OP01-029 | ラディカルビ~~~ム‼‼ | U | – | |
| OP01-029 | ラディカルビ~~~ム‼‼ | U | – | |
| OP01-029 | ラディカルビ~~~ム‼‼ | U | – | |
| OP01-033 | イゾウ | U | – | |
| OP01-033 | イゾウ | U | – | |
| OP01-033 | イゾウ | U | – | |
| OP01-033 | イゾウ | U | – | |
| OP01-041 | 光月モモの助 | R | – | |
| OP01-041 | 光月モモの助 | R | – | |
| OP01-041 | 光月モモの助 | R | – | |
| OP01-041 | 光月モモの助 | R | – | |
| OP01-047 | トラファルガー・ロー | S | – | |
| OP01-047 | トラファルガー・ロー | S | – | |
| OP01-051 | ユースタス・キッド | S | – | |
| OP01-051 | ユースタス・キッド | S | – | |
| OP01-052 | 雷ぞう | U | – | |
| OP01-052 | 雷ぞう | U | – | |
| OP01-052 | 雷ぞう | U | – | |
| OP01-070 | ジュラキュール・ミホーク | S | – | |
| OP01-070 | ジュラキュール・ミホーク | S | – | |
| OP01-078 | ボア・ハンコック | S | – | |
| OP01-078 | ボア・ハンコック | S | – | |
| OP01-120 | シャンクス | S | – | |
| OP01-120 | シャンクス | S | – | |
| OP01-120 | シャンクス | S | – | |
| OP01-121 | ヤマト | S | 10,21 € | |
| OP01-121 | ヤマト | S | 0,70 € | |
| OP02-004 | エドワード・ニューゲート | S | – | |
| OP02-004 | エドワード・ニューゲート | S | – | |
| OP02-013 | ポートガス・D・エース | S | 166,67 € | |
| OP02-015 | マキノ | U | – | |
| OP02-015 | マキノ | U | – | |
| OP02-015 | マキノ | U | – | |
| OP02-018 | マルコ | R | – | |
| OP02-018 | マルコ | R | – | |
| OP02-018 | マルコ | R | – | |
| OP02-018 | マルコ | R | – | |
| OP02-089 | 地獄の審判 | R | – | |
| OP02-089 | 地獄の審判 | R | – | |
| OP02-089 | 地獄の審判 | R | – | |
| OP02-089 | 地獄の審判 | R | – | |
| OP02-096 | クザン | S | – | |
| OP02-096 | クザン | S | – | |
| OP02-099 | サカズキ | S | – | |
| OP02-099 | サカズキ | S | – | |
| OP02-106 | つる | U | – | |
| OP02-106 | つる | U | – | |
| OP02-106 | つる | U | – | |
| OP02-114 | ボルサリーノ | S | – | |
| OP02-114 | ボルサリーノ | S | – | |
| OP02-117 | 氷河時代 | U | – | |
| OP02-117 | 氷河時代 | U | – | |
| OP02-117 | 氷河時代 | U | – | |
| OP02-121 | クザン | S | 5,46 € | |
| OP02-121 | クザン | S | 0,29 € | |
| OP03-003 | イゾウ | R | – | |
| OP03-003 | イゾウ | R | – | |
| OP03-003 | イゾウ | R | – | |
| OP03-003 | イゾウ | R | – | |
| OP03-055 | ゴムゴムの大槌 | C | – | |
| OP03-055 | ゴムゴムの大槌 | C | – | |
| OP03-055 | ゴムゴムの大槌 | C | – | |
| OP03-056 | サンジのピラフ | U | – | |
| OP03-056 | サンジのピラフ | U | – | |
| OP03-056 | サンジのピラフ | U | – | |
| OP03-056 | サンジのピラフ | U | – | |
| OP03-057 | 三・千・世・界 | R | – | |
| OP03-057 | 三・千・世・界 | R | – | |
| OP03-057 | 三・千・世・界 | R | – | |
| OP03-057 | 三・千・世・界 | R | – | |
| OP03-060 | カリファ | U | – | |
| OP03-060 | カリファ | U | – | |
| OP03-060 | カリファ | U | – | |
| OP03-079 | ヴェルゴ | U | – | |
| OP03-079 | ヴェルゴ | U | – | |
| OP03-079 | ヴェルゴ | U | – | |
| OP03-089 | ブランニュー | R | – | |
| OP03-089 | ブランニュー | R | – | |
| OP03-089 | ブランニュー | R | – | |
| OP03-089 | ブランニュー | R | – | |
| OP03-094 | 空気開扉 | U | – | |
| OP03-094 | 空気開扉 | U | – | |
| OP03-094 | 空気開扉 | U | – | |
| OP03-108 | シャーロット・クラッカー | S | – | |
| OP03-108 | シャーロット・クラッカー | S | – | |
| OP03-110 | シャーロット・スムージー | R | – | |
| OP03-110 | シャーロット・スムージー | R | – | |
| OP03-110 | シャーロット・スムージー | R | – | |
| OP03-110 | シャーロット・スムージー | R | – | |
| OP03-113 | シャーロット・ペロスペロー | S | – | |
| OP03-113 | シャーロット・ペロスペロー | S | – | |
| OP03-116 | しらほし | U | – | |
| OP03-116 | しらほし | U | – | |
| OP03-116 | しらほし | U | – | |
| OP03-121 | 雷霆 | C | – | |
| OP03-121 | 雷霆 | C | – | |
| OP03-121 | 雷霆 | C | – | |
| OP03-122 | そげキング | S | 312,50 € | |
| OP03-123 | シャーロット・カタクリ | S | 10,73 € | |
| OP03-123 | シャーロット・カタクリ | S | 0,58 € | |
| OP04-029 | デリンジャー | C | – | |
| OP04-029 | デリンジャー | C | – | |
| OP04-029 | デリンジャー | C | – | |
| OP04-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | S | – | |
| OP04-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | S | – | |
| OP04-032 | ベビー5 | U | – | |
| OP04-032 | ベビー5 | U | – | |
| OP04-032 | ベビー5 | U | – | |
| OP04-036 | ドンキホーテファミリー | C | – | |
| OP04-036 | ドンキホーテファミリー | C | – | |
| OP04-036 | ドンキホーテファミリー | C | – | |
| OP04-044 | カイドウ | S | – | |
| OP04-044 | カイドウ | S | – | |
| OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | R | – | |
| OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | R | – | |
| OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | R | – | |
| OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | R | – | |
| OP04-083 | サボ | S | 660,00 € | |
| OP04-089 | バルトロメオ | R | – | |
| OP04-089 | バルトロメオ | R | – | |
| OP04-089 | バルトロメオ | R | – | |
| OP04-089 | バルトロメオ | R | – | |
| OP04-095 | バ~~~~リアッ!! | C | – | |
| OP04-095 | バ~~~~リアッ!! | C | – | |
| OP04-095 | バ~~~~リアッ!! | C | – | |
| OP04-100 | カポネ・ベッジ | R | – | |
| OP04-100 | カポネ・ベッジ | R | – | |
| OP04-100 | カポネ・ベッジ | R | – | |
| OP04-100 | カポネ・ベッジ | R | – | |
| OP04-104 | サンジ | S | – | |
| OP04-104 | サンジ | S | – | |
| OP04-112 | ヤマト | S | – | |
| OP04-112 | ヤマト | S | – | |
| OP05-006 | コアラ | S | – | |
| OP05-006 | コアラ | S | – | |
| OP05-007 | サボ | S | – | |
| OP05-007 | サボ | S | – | |
| OP05-010 | ニコ・ロビン | U | – | |
| OP05-010 | ニコ・ロビン | U | – | |
| OP05-010 | ニコ・ロビン | U | – | |
| OP05-015 | ベロ・ベティ | R | – | |
| OP05-015 | ベロ・ベティ | R | – | |
| OP05-015 | ベロ・ベティ | R | – | |
| OP05-015 | ベロ・ベティ | R | – | |
| OP05-034 | ベビー5 | R | – | |
| OP05-034 | ベビー5 | R | – | |
| OP05-034 | ベビー5 | R | – | |
| OP05-034 | ベビー5 | R | – | |
| OP05-043 | うるティ | S | – | |
| OP05-043 | うるティ | S | – | |
| OP05-057 | 犬噛紅蓮 | R | – | |
| OP05-057 | 犬噛紅蓮 | R | – | |
| OP05-057 | 犬噛紅蓮 | R | – | |
| OP05-057 | 犬噛紅蓮 | R | – | |
| OP05-069 | トラファルガー・ロー | S | – | |
| OP05-073 | ミス・ダブルフィンガー(ザラ) | U | – | |
| OP05-073 | ミス・ダブルフィンガー(ザラ) | U | – | |
| OP05-073 | ミス・ダブルフィンガー(ザラ) | U | – | |
| OP05-074 | ユースタス・キッド | S | – | |
| OP05-074 | ユースタス・キッド | S | – | |
| OP05-074 | ユースタス・キッド | S | – | |
| OP05-081 | 片足の兵隊 | U | – | |
| OP05-081 | 片足の兵隊 | U | – | |
| OP05-081 | 片足の兵隊 | U | – | |
| OP05-081 | 片足の兵隊 | U | – | |
| OP05-082 | しらほし | R | – | |
| OP05-082 | しらほし | R | – | |
| OP05-082 | しらほし | R | – | |
| OP05-082 | しらほし | R | – | |
| OP05-105 | サトリ | R | – | |
| OP05-105 | サトリ | R | – | |
| OP05-105 | サトリ | R | – | |
| OP05-105 | サトリ | R | – | |
| OP05-114 | 神の裁き | U | – | |
| OP05-114 | 神の裁き | U | – | |
| OP05-114 | 神の裁き | U | – | |
| OP05-115 | 2億V雷神 | R | – | |
| OP05-115 | 2億V雷神 | R | – | |
| OP05-115 | 2億V雷神 | R | – | |
| OP05-115 | 2億V雷神 | R | – | |
| OP05-117 | アッパーヤード | U | – | |
| OP05-117 | アッパーヤード | U | – | |
| OP05-117 | アッパーヤード | U | – | |
| OP05-117 | アッパーヤード | U | – | |
| OP05-118 | カイドウ | S | 7,54 € | |
| OP05-118 | カイドウ | S | 0,23 € | |
| OP05-119 | モンキー・D・ルフィ | S | – | |
| OP05-119 | モンキー・D・ルフィ | S | – | |
| OP05-119 | モンキー・D・ルフィ | S | – | |
| OP06-003 | エンポリオ・イワンコフ | U | – | |
| OP06-003 | エンポリオ・イワンコフ | U | – | |
| OP06-003 | エンポリオ・イワンコフ | U | – | |
| OP06-023 | アーロン | R | – | |
| OP06-023 | アーロン | R | – | |
| OP06-023 | アーロン | R | – | |
| OP06-023 | アーロン | R | – | |
| OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ | S | – | |
| OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ | S | – | |
| OP06-036 | リューマ | R | – | |
| OP06-036 | リューマ | R | – | |
| OP06-036 | リューマ | R | – | |
| OP06-036 | リューマ | R | – | |
| OP06-038 | 一大・三千・大千・世界 | U | – | |
| OP06-038 | 一大・三千・大千・世界 | U | – | |
| OP06-038 | 一大・三千・大千・世界 | U | – | |
| OP06-056 | 天叢雲剣 | U | – | |
| OP06-056 | 天叢雲剣 | U | – | |
| OP06-056 | 天叢雲剣 | U | – | |
| OP06-060 | ヴィンスモーク・イチジ | C | – | |
| OP06-060 | ヴィンスモーク・イチジ | C | – | |
| OP06-060 | ヴィンスモーク・イチジ | C | – | |
| OP06-064 | ヴィンスモーク・ニジ | C | – | |
| OP06-064 | ヴィンスモーク・ニジ | C | – | |
| OP06-064 | ヴィンスモーク・ニジ | C | – | |
| OP06-065 | ヴィンスモーク・ニジ | R | – | |
| OP06-065 | ヴィンスモーク・ニジ | R | – | |
| OP06-065 | ヴィンスモーク・ニジ | R | – | |
| OP06-065 | ヴィンスモーク・ニジ | R | – | |
| OP06-066 | ヴィンスモーク・ヨンジ | C | – | |
| OP06-066 | ヴィンスモーク・ヨンジ | C | – | |
| OP06-066 | ヴィンスモーク・ヨンジ | C | – | |
| OP06-067 | ヴィンスモーク・ヨンジ | R | – | |
| OP06-067 | ヴィンスモーク・ヨンジ | R | – | |
| OP06-067 | ヴィンスモーク・ヨンジ | R | – | |
| OP06-067 | ヴィンスモーク・ヨンジ | R | – | |
| OP06-068 | ヴィンスモーク・レイジュ | C | – | |
| OP06-068 | ヴィンスモーク・レイジュ | C | – | |
| OP06-068 | ヴィンスモーク・レイジュ | C | – | |
| OP06-069 | ヴィンスモーク・レイジュ | S | – | |
| OP06-069 | ヴィンスモーク・レイジュ | S | – | |
| OP06-079 | ジェルマ王国 | C | – | |
| OP06-079 | ジェルマ王国 | C | – | |
| OP06-079 | ジェルマ王国 | C | – | |
| OP06-079 | ジェルマ王国 | C | – | |
| OP06-086 | ゲッコー・モリア | S | – | |
| OP06-086 | ゲッコー・モリア | S | – | |
| OP06-091 | ビクトリア・シンドリー | U | – | |
| OP06-091 | ビクトリア・シンドリー | U | – | |
| OP06-091 | ビクトリア・シンドリー | U | – | |
| OP06-100 | イヌアラシ | U | – | |
| OP06-100 | イヌアラシ | U | – | |
| OP06-100 | イヌアラシ | U | – | |
| OP06-106 | 光月日和 | S | – | |
| OP06-106 | 光月日和 | S | – | |
| OP06-110 | ネコマムシ | U | – | |
| OP06-110 | ネコマムシ | U | – | |
| OP06-110 | ネコマムシ | U | – | |
| OP06-114 | ワイパー | U | – | |
| OP06-114 | ワイパー | U | – | |
| OP06-114 | ワイパー | U | – | |
| OP06-118 | ロロノア・ゾロ | S | – | |
| P-014 | コビー | P | – | |
| P-014 | コビー | P | – | |
| P-014 | コビー | P | – | |
| P-029 | バルトロメオ | P | – | |
| P-029 | バルトロメオ | P | – | |
| P-029 | バルトロメオ | P | – | |
| P-053 | ナミ | P | – | |
| P-053 | ナミ | P | – | |
| P-053 | ナミ | P | – | |
| P-055 | モンキー・D・ルフィ | P | – | |
| P-055 | モンキー・D・ルフィ | P | – | |
| P-055 | モンキー・D・ルフィ | P | – | |
| PRB01-001 | サンジ | L | 14,43 € | |
| PRB01-001 | サンジ | L | 0,10 € | |
| ST01-006 | トニートニー・チョッパー | C | – | |
| ST01-006 | トニートニー・チョッパー | C | – | |
| ST01-006 | トニートニー・チョッパー | C | – | |
| ST01-006 | トニートニー・チョッパー | C | – | |
| ST01-014 | 毛皮強化 | C | – | |
| ST01-014 | 毛皮強化 | C | – | |
| ST01-014 | 毛皮強化 | C | – | |
| ST02-004 | カポネ・ベッジ | C | – | |
| ST02-004 | カポネ・ベッジ | C | – | |
| ST02-004 | カポネ・ベッジ | C | – | |
| ST02-004 | カポネ・ベッジ | C | – | |
| ST03-005 | ジュラキュール・ミホーク | C | – | |
| ST03-005 | ジュラキュール・ミホーク | C | – | |
| ST03-005 | ジュラキュール・ミホーク | C | – | |
| ST03-008 | トラファルガー・ロー | C | – | |
| ST03-008 | トラファルガー・ロー | C | – | |
| ST03-008 | トラファルガー・ロー | C | – | |
| ST03-013 | ボア・ハンコック | C | – | |
| ST03-013 | ボア・ハンコック | C | – | |
| ST03-013 | ボア・ハンコック | C | – | |
| ST03-013 | ボア・ハンコック | C | – | |
| ST04-003 | カイドウ | S | – | |
| ST04-003 | カイドウ | S | – | |
| ST04-005 | クイーン | C | – | |
| ST04-005 | クイーン | C | – | |
| ST04-005 | クイーン | C | – | |
| ST04-016 | 熱息 | C | – | |
| ST04-016 | 熱息 | C | – | |
| ST04-016 | 熱息 | C | – | |
| ST06-010 | ヘルメッポ | C | – | |
| ST06-010 | ヘルメッポ | C | – | |
| ST06-010 | ヘルメッポ | C | – | |
| ST06-014 | 衝撃波 | C | – | |
| ST06-014 | 衝撃波 | C | – | |
| ST06-014 | 衝撃波 | C | – | |
| ST07-007 | シャーロット・ブリュレ | C | – | |
| ST07-007 | シャーロット・ブリュレ | C | – | |
| ST07-007 | シャーロット・ブリュレ | C | – | |
| ST09-014 | 鳴鏑 | C | – | |
| ST09-014 | 鳴鏑 | C | – | |
| ST09-014 | 鳴鏑 | C | – | |
| ST10-010 | トラファルガー・ロー | S | – | |
| ST10-010 | トラファルガー・ロー | S | – | |
| ST12-014 | デュバル | C | – | |
| ST12-014 | デュバル | C | – | |
| ST12-014 | デュバル | C | – |
Wo der Wert steckt: nach Rarity
- SR5×1.685 €Ø 336,95 € · max 840 €
- R1×601 €Ø 601,00 € · max 601 €
- SEC9×348 €Ø 38,69 € · max 313 €
- L2×15 €Ø 7,27 € · max 14 €
Set-Wert seit 15. Oktober 2026
Summe der Trendpreise aller Karten; nur Tage, an denen jede Karte einen echten Tageswert hatte.
Fragen zu Premium Booster -The Best-
- Welche Karte aus Premium Booster -The Best- ist am wertvollsten?
- トニートニー・チョッパー EB01-006 (SR) mit 840,00 € laut meinTCG-Marktpreis, Stand 21. Oktober 2026. Dahinter: サボ (660,00 €) und ナミ (601,00 €).
- Wie viele Karten hat Premium Booster -The Best-?
- Im meinTCG-Katalog stehen 319 Karten der japanischen Ausgabe, davon 17 mit Marktpreis (Nummern EB01-006 bis ST12-014). Die komplette Kartenliste mit Preisen steht oben auf dieser Seite.
- Was kostet das komplette Set Premium Booster -The Best-?
- Alle 17 Karten mit Preis zusammen 2.649 € (Stand 21. Oktober 2026). Die zehn teuersten machen 100 % davon aus, 6 Karten kosten weniger als einen Euro.
- Welche Seltenheit lohnt sich in Premium Booster -The Best- am meisten?
- SR: 5 Karten mit zusammen 1.685 €, im Schnitt 336,95 € je Karte.
- Wie aktuell sind die Preise?
- Die Preise kommen täglich aus dem meinTCG-Marktpreis (Durchschnitt der letzten 7 Tage, Near Mint). Die Seite lädt sie alle paar Stunden neu – das Datum oben ist der Stand.
Was sind deine Premium Booster -The Best--Pulls wert?
Scannen, Wert je Sprache und Zustand sehen, Sammlung täglich neu bewertet.