Holon Research Tower: Kartenliste und die wertvollsten Karten
Pokémon · japanische Ausgabe · erschienen 27. Oktober 2005 · meinTCG-Marktpreise vom 19. Oktober 2026
Die wertvollste Karte aus Holon Research Tower ist Umbreon (Delta Species) 069/086 (Holo Rare) mit 366,57 €. Alle 70 Karten mit Preis kosten zusammen 3.055 €, 68 % davon stecken in den zehn teuersten Karten. Stand 19. Oktober 2026. Zur kompletten Kartenliste ↓



Top 20 aus Holon Research Tower
- 1
Umbreon (Delta Species)069/086 · Holo Rare366,57 €– - 2
Ditto012/086 · Rare266,60 €– - 3
Latias (Delta Species)041/086 · Holo Rare266,59 €– - 4
Dragonite (Delta Species)039/086 · Holo Rare222,16 €– - 5
Ditto024/086 · Rare177,73 €– - 6
Ditto053/086 · Rare177,73 €– - 7
Rayquaza (Delta Species)043/086 · Holo Rare164,40 €– - 8
Flareon (Delta Species)018/086 · Holo Rare155,51 €– - 9
Salamence (Delta Species)021/086 · Holo Rare133,30 €– - 10
Ditto033/086 · Rare133,30 €– - 11
Ditto046/086 · Rare111,08 €– - 12
Latios (Delta Species)042/086 · Holo Rare111,07 €– - 13
Ditto007/086 · Rare66,65 €-0,4 % - 14
Marowak (Delta Species)058/086 · Holo Rare65,76 €– - 15
Holon's Electrode032/086 · Holo Rare62,21 €– - 16
Starmie (Delta Species)029/086 · Holo Rare53,32 €– - 17
Vaporeon (Delta Species)030/086 · Holo Rare53,31 €– - 18
Crobat (Delta Species)011/086 · Holo Rare51,10 €– - 19
Metagross (Delta Species)040/086 · Holo Rare44,42 €-0,4 % - 20
Tyranitar (Delta Species)020/086 · Holo Rare32,87 €-0,7 %
Preis = meinTCG-Marktpreis (7-Tage-Schnitt über alle Sprachen, wie in der App). JP = Near-Mint-Preis je Sprache. Prozent = Trend gegen vor 7 Tagen.
Kartenliste Holon Research Tower: alle 86 Karten mit Preis
Sortiert nach Kartennummer · Japanisch · Preis = meinTCG-Marktpreis in Euro (Near Mint), Stand 19. Oktober 2026.
| Nr. | Karte | Rarity | Preis | JP | 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/086 | Weedle | C | 3,55 € | ||
| 002/086 | Kakuna | C | 6,66 € | ||
| 003/086 | Zubat | C | 1,78 € | ||
| 004/086 | Golbat | C | 2,66 € | ||
| 005/086 | Koffing | C | 7,80 € | ||
| 006/086 | Weezing | R | 2,67 € | ||
| 007/086 | Ditto | R | 66,65 € | ||
| 008/086 | Volbeat | R | – | ||
| 009/086 | Illumise | R | 2,67 € | ||
| 010/086 | Beedrill (Delta Species) | HR | 17,76 € | ||
| 011/086 | Crobat (Delta Species) | HR | 51,10 € | ||
| 012/086 | Ditto | R | 266,60 € | ||
| 013/086 | Larvitar (Delta Species) | C | 3,55 € | ||
| 014/086 | Pupitar (Delta Species) | U | 1,78 € | ||
| 015/086 | Sunny Castform | R | 17,77 € | ||
| 016/086 | Bagon (Delta Species) | C | 1,78 € | ||
| 017/086 | Shelgon (Delta Species) | U | 2,22 € | ||
| 018/086 | Flareon (Delta Species) | HR | 155,51 € | ||
| 019/086 | Mewtwo (Delta Species) | HR | – | ||
| 020/086 | Tyranitar (Delta Species) | HR | 32,87 € | ||
| 021/086 | Salamence (Delta Species) | HR | 133,30 € | ||
| 022/086 | Slowpoke | C | 3,55 € | ||
| 023/086 | Staryu | C | 4,44 € | ||
| 024/086 | Ditto | R | 177,73 € | ||
| 025/086 | Slowking | R | 17,77 € | ||
| 026/086 | Rain Castform | R | 8,00 € | ||
| 027/086 | Snow-cloud Castform | R | 15,11 € | ||
| 028/086 | Kyogre Star | SR | – | ||
| 029/086 | Starmie (Delta Species) | HR | 53,32 € | ||
| 030/086 | Vaporeon (Delta Species) | HR | 53,31 € | ||
| 031/086 | Holon's Voltorb | U | 3,55 € | ||
| 032/086 | Holon's Electrode | HR | 62,21 € | ||
| 033/086 | Ditto | R | 133,30 € | ||
| 034/086 | Dratini (Delta Species) | C | 5,33 € | ||
| 035/086 | Dragonair (Delta Species) | U | 4,89 € | ||
| 036/086 | Beldum (Delta Species) | C | 2,67 € | ||
| 037/086 | Metang (Delta Species) | U | 3,55 € | ||
| 038/086 | Jolteon (Delta Species) | HR | – | ||
| 039/086 | Dragonite (Delta Species) | HR | 222,16 € | ||
| 040/086 | Metagross (Delta Species) | HR | 44,42 € | ||
| 041/086 | Latias (Delta Species) | HR | 266,59 € | ||
| 042/086 | Latios (Delta Species) | HR | 111,07 € | ||
| 043/086 | Rayquaza (Delta Species) | HR | 164,40 € | ||
| 044/086 | Drowzee | C | 25,77 € | ||
| 045/086 | Hypno | R | 5,33 € | ||
| 046/086 | Ditto | R | 111,08 € | ||
| 047/086 | Ralts | C | 4,44 € | ||
| 048/086 | Kirlia | C | 2,67 € | ||
| 049/086 | Espeon (Delta Species) | HR | – | ||
| 050/086 | Gardevoir (Delta Species) | HR | 26,66 € | ||
| 051/086 | Sandshrew | C | 3,55 € | ||
| 052/086 | Cubone | C | – | ||
| 053/086 | Ditto | R | 177,73 € | ||
| 054/086 | Makuhita | C | 2,22 € | ||
| 055/086 | Hariyama | R | 6,66 € | ||
| 056/086 | Groudon Star | SR | – | ||
| 057/086 | Sandslash (Delta Species) | HR | 6,22 € | ||
| 058/086 | Marowak (Delta Species) | HR | 65,76 € | ||
| 059/086 | Meowth | C | 13,32 € | ||
| 060/086 | Persian | R | – | ||
| 061/086 | Ditto | R | – | ||
| 062/086 | Porygon | C | 4,00 € | ||
| 063/086 | Porygon2 | R | 1,56 € | ||
| 064/086 | Taillow | C | 3,55 € | ||
| 065/086 | Swellow | R | – | ||
| 066/086 | Azurill | U | 7,50 € | ||
| 067/086 | Castform | R | 22,22 € | ||
| 068/086 | Poochyena | C | 4,59 € | ||
| 069/086 | Umbreon (Delta Species) | HR | 366,57 € | ||
| 070/086 | Mightyena (Delta Species) | HR | 22,21 € | ||
| 071/086 | Holon's Magnemite | U | 3,45 € | ||
| 072/086 | Holon's Magneton | HR | – | ||
| 073/086 | Eevee (Delta Species) | U | 5,33 € | ||
| 074/086 | Skarmory | U | 4,44 € | ||
| 075/086 | Metagross Star | SR | – | ||
| 076/086 | Holon Transceiver | U | – | ||
| 077/086 | Holon Scientist | U | 4,43 € | ||
| 078/086 | Holon Researcher | U | 3,55 € | ||
| 079/086 | Holon Mentor | U | – | ||
| 080/086 | Holon Farmer | U | 2,00 € | ||
| 081/086 | Holon Lass | U | 3,55 € | ||
| 082/086 | Holon Research Tower | U | 2,68 € | ||
| 083/086 | Holon Ruins | U | 3,78 € | ||
| 084/086 | Holon Energy GL | U | – | ||
| 085/086 | Holon Energy FF | U | 1,76 € | ||
| 086/086 | Holon Energy WP | U | – |
Wo der Wert steckt: nach Rarity Was bedeuten die Stufen? →
- Rare16×1.033 €Ø 64,55 € · max 267 €
- Uncommon16×58 €Ø 3,65 € · max 8 €
- Common20×108 €Ø 5,39 € · max 26 €
- Holo Rare18×1.855 €Ø 103,08 € · max 367 €
Set-Wert seit 1. Oktober 2026
Summe der Trendpreise aller Karten; nur Tage, an denen jede Karte einen echten Tageswert hatte.
Bewegung der letzten 7 Tage
- Drowzee 044/086+106,2 %
- Tyranitar (Delta Species) 020/086-0,7 %
- Ditto 007/086-0,4 %
- Metagross (Delta Species) 040/086-0,4 %
Trendpreis, nur Karten ab 5 €.
Fragen zu Holon Research Tower
- Welche Karte aus Holon Research Tower ist am wertvollsten?
- Umbreon (Delta Species) 069/086 (Holo Rare) mit 366,57 € laut meinTCG-Marktpreis, Stand 19. Oktober 2026. Dahinter: Ditto (266,60 €) und Latias (Delta Species) (266,59 €).
- Wie viele Karten hat Holon Research Tower?
- Im meinTCG-Katalog stehen 86 Karten der japanischen Ausgabe, davon 70 mit Marktpreis (Nummern 001/086 bis 086/086). Die komplette Kartenliste mit Preisen steht oben auf dieser Seite.
- Was kostet das komplette Set Holon Research Tower?
- Alle 70 Karten mit Preis zusammen 3.055 € (Stand 19. Oktober 2026). Die zehn teuersten machen 68 % davon aus.
- Welche Seltenheit lohnt sich in Holon Research Tower am meisten?
- Holo Rare: 18 Karten mit zusammen 1.855 €, im Schnitt 103,08 € je Karte.
- Wie aktuell sind die Preise?
- Die Preise kommen täglich aus dem meinTCG-Marktpreis (Durchschnitt der letzten 7 Tage, Near Mint). Die Seite lädt sie alle paar Stunden neu – das Datum oben ist der Stand.
Was sind deine Holon Research Tower-Pulls wert?
Scannen, Wert je Sprache und Zustand sehen, Sammlung täglich neu bewertet.