
Kommende Schicksale: Kartenliste und die wertvollsten Karten
Pokémon · deutsche Ausgabe · erschienen 8. Februar 2012 · meinTCG-Marktpreise vom 20. Oktober 2026
Die wertvollste Karte aus Kommende Schicksale ist Mewtu-EX 98 (Ultra Rare) mit 349,36 €. Alle 103 Karten mit Preis kosten zusammen 1.063 €, 85 % davon stecken in den zehn teuersten Karten. Stand 20. Oktober 2026. Zur kompletten Kartenliste ↓



Top 20 aus Kommende Schicksale
- 1
Mewtu-EX98 · Ultra Rare349,36 €+43,7 % - 2
Skelabra101 · Secret Rare123,86 €+7,7 % - 3
Flambirex100 · Secret Rare85,55 €+17,5 % - 4
Trikephalo103 · Secret Rare76,13 €0 % - 5
Reshiram-EX95 · Ultra Rare73,98 €-0,9 % - 6
Zekrom-EX97 · Ultra Rare51,64 €-3,7 % - 7
Kyurem-EX96 · Ultra Rare47,78 €0 % - 8
Zoroark102 · Secret Rare34,95 €+47,6 % - 9
Shaymin-EX94 · Ultra Rare33,25 €+68,8 % - 10
Reshiram-EX22 · Rare24,38 €-2,8 % - 11
Regigigas-EX99 · Ultra Rare14,86 €-30,3 % - 12
Mewtu-EX54 · Rare14,07 €+0,4 % - 13
Regigigas-EX82 · Rare11,70 €+5,2 % - 14
Shaymin-EX5 · Rare10,73 €-22,4 % - 15
Zekrom-EX51 · Rare9,43 €+10,5 % - 16
Skelabra20 · Rare8,79 €-29,4 % - 17
Arktos27 · Rare8,58 €+28,4 % - 18
Guardevoir57 · Rare7,72 €+42,1 % - 19
Kyurem-EX38 · Rare6,71 €-12 % - 20
Arkani12 · Rare5,51 €-20,5 %
Preis = meinTCG-Marktpreis (7-Tage-Schnitt über alle Sprachen, wie in der App). DE/EN = Near-Mint-Preis je Sprache. Prozent = Trend gegen vor 7 Tagen.
Kartenliste Kommende Schicksale: alle 103 Karten mit Preis
Sortiert nach Kartennummer · Deutsch · Preis = meinTCG-Marktpreis in Euro (Near Mint), Stand 20. Oktober 2026.
| Nr. | Karte | Rarity | Preis | DE | EN | 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinsir | R | 0,56 € | |||
| 2 | Samurzel | C | 0,15 € | |||
| 3 | Zirpurze | C | 0,12 € | |||
| 4 | Zirpeise | U | 0,22 € | |||
| 5 | Shaymin-EX | R | 10,73 € | |||
| 6 | Vegimak | C | 0,15 € | |||
| 7 | Vegichita | R | 0,69 € | |||
| 8 | Tarnpignon | C | 0,26 € | |||
| 9 | Hutsassa | R | 0,46 € | |||
| 10 | Fukano | C | 0,37 € | |||
| 11 | Fukano | C | 0,21 € | |||
| 12 | Arkani | R | 5,51 € | |||
| 13 | Arkani | U | 0,30 € | |||
| 14 | Lavados | R | 4,01 € | |||
| 15 | Grillmak | C | 0,19 € | |||
| 16 | Grillchita | R | 0,53 € | |||
| 17 | Flampion | C | 0,06 € | |||
| 18 | Lichtel | C | 0,10 € | |||
| 19 | Laternecto | U | 0,31 € | |||
| 20 | Skelabra | R | 8,79 € | |||
| 21 | Reshiram | R | 1,31 € | |||
| 22 | Reshiram-EX | R | 24,38 € | |||
| 23 | Sterndu | C | 0,14 € | |||
| 24 | Starmie | U | 0,48 € | |||
| 25 | Lapras | R | 1,48 € | |||
| 26 | Lapras | U | 0,56 € | |||
| 27 | Arktos | R | 8,58 € | |||
| 28 | Sodamak | C | 0,19 € | |||
| 29 | Sodachita | R | 0,45 € | |||
| 30 | Barschuft | U | 0,20 € | |||
| 31 | Gelatini | C | 0,17 € | |||
| 32 | Gelatroppo | U | 0,12 € | |||
| 33 | Gelatwino | R | 1,01 € | |||
| 34 | Quabbel | U | 0,25 € | |||
| 35 | Apoquallyp | R | 1,53 € | |||
| 36 | Petznief | C | 0,08 € | |||
| 37 | Siberio | R | 0,49 € | |||
| 38 | Kyurem-EX | R | 6,71 € | |||
| 39 | Pikachu | C | 3,64 € | |||
| 40 | Raichu | U | 2,11 € | |||
| 41 | Zapdos | R | 4,64 € | |||
| 42 | Sheinux | C | 0,53 € | |||
| 43 | Sheinux | C | 0,06 € | |||
| 44 | Luxio | U | 0,36 € | |||
| 45 | Luxio | U | 0,33 € | |||
| 46 | Luxtra | R | 2,48 € | |||
| 47 | Elezeba | C | 0,14 € | |||
| 48 | Zebritz | R | 0,62 € | |||
| 49 | Emolga | U | 0,26 € | |||
| 50 | Zekrom | R | 1,23 € | |||
| 51 | Zekrom-EX | R | 9,43 € | |||
| 52 | Sleima | C | 0,22 € | |||
| 53 | Sleimok | R | 1,22 € | |||
| 54 | Mewtu-EX | R | 14,07 € | |||
| 55 | Trasla | C | 0,18 € | |||
| 56 | Kirlia | U | 0,22 € | |||
| 57 | Guardevoir | R | 7,72 € | |||
| 58 | Somniam | C | 0,11 € | |||
| 59 | Somnivora | R | 1,05 € | |||
| 60 | Flampivian | R | 3,31 € | |||
| 61 | Pygraulon | C | 0,15 € | |||
| 62 | Megalon | R | 1,20 € | |||
| 63 | Riolu | C | 0,29 € | |||
| 64 | Lucario | R | 5,02 € | |||
| 65 | Hippopotas | C | 0,23 € | |||
| 66 | Hippoterus | U | 0,23 € | |||
| 67 | Lin-Fu | C | 0,21 € | |||
| 68 | Wie-Shu | U | 0,23 € | |||
| 69 | Sniebel | C | 0,22 € | |||
| 70 | Snibunna | R | 0,49 € | |||
| 71 | Blanas | U | 0,28 € | |||
| 72 | Tengulist | R | 0,75 € | |||
| 73 | Zurrokex | U | 0,16 € | |||
| 74 | Irokex | R | 1,00 € | |||
| 75 | Bronzel | C | 0,10 € | |||
| 76 | Bronzong | R | 0,63 € | |||
| 77 | Kastadur | C | 0,19 € | |||
| 78 | Pummeluff | U | 0,69 € | |||
| 79 | Knuddeluff | R | 3,22 € | |||
| 80 | Mauzi | C | 0,36 € | |||
| 81 | Snobilikat | R | 0,80 € | |||
| 82 | Regigigas-EX | R | 11,70 € | |||
| 83 | Dusselgurr | C | 0,14 € | |||
| 84 | Picochilla | U | 0,25 € | |||
| 85 | Chillabell | R | 1,98 € | |||
| 86 | Benny | U | 0,14 € | |||
| 87 | EP-Teiler | U | 0,39 € | |||
| 88 | Schwerball | U | 1,29 € | |||
| 89 | Levelball | U | 0,70 € | |||
| 90 | Pokémon-Center | U | 0,15 € | |||
| 91 | Himmelspfeilbrücke | U | 0,29 € | |||
| 92 | Doppel-Farblos-Energie | U | 0,30 € | |||
| 93 | Prisma-Energie | U | 1,67 € | |||
| 94 | Shaymin-EX | UR | 33,25 € | |||
| 95 | Reshiram-EX | UR | 73,98 € | |||
| 96 | Kyurem-EX | UR | 47,78 € | |||
| 97 | Zekrom-EX | UR | 51,64 € | |||
| 98 | Mewtu-EX | UR | 349,36 € | |||
| 99 | Regigigas-EX | UR | 14,86 € | |||
| 100 | Flambirex | SR | 85,55 € | |||
| 101 | Skelabra | SR | 123,86 € | |||
| 102 | Zoroark | SR | 34,95 € | |||
| 103 | Trikephalo | SR | 76,13 € |
Wo der Wert steckt: nach Rarity Was bedeuten die Stufen? →
- Ultra Rare6×571 €Ø 95,15 € · max 349 €
- Secret Rare4×320 €Ø 80,12 € · max 124 €
- Rare37×150 €Ø 4,05 € · max 24 €
- Uncommon27×12 €Ø 0,46 € · max 2 €
- Common29×9 €Ø 0,31 € · max 4 €
Set-Wert seit 26. September 2026
Summe der Trendpreise aller Karten; nur Tage, an denen jede Karte einen echten Tageswert hatte.
Bewegung der letzten 7 Tage
- Shaymin-EX 94+68,8 %
- Zoroark 102+47,6 %
- Mewtu-EX 98+43,7 %
- Regigigas-EX 99-30,3 %
- Skelabra 20-29,4 %
- Shaymin-EX 5-22,4 %
Trendpreis, nur Karten ab 5 €.
Fragen zu Kommende Schicksale
- Welche Karte aus Kommende Schicksale ist am wertvollsten?
- Mewtu-EX 98 (Ultra Rare) mit 349,36 € laut meinTCG-Marktpreis, Stand 20. Oktober 2026. Dahinter: Skelabra (123,86 €) und Flambirex (85,55 €).
- Wie viele Karten hat Kommende Schicksale?
- Im meinTCG-Katalog stehen 103 Karten der deutschen Ausgabe, davon 103 mit Marktpreis (Nummern 1 bis 103). Die komplette Kartenliste mit Preisen steht oben auf dieser Seite.
- Was kostet das komplette Set Kommende Schicksale?
- Alle 103 Karten mit Preis zusammen 1.063 € (Stand 20. Oktober 2026). Die zehn teuersten machen 85 % davon aus, 63 Karten kosten weniger als einen Euro.
- Sind deutsche oder englische Kommende Schicksale-Karten mehr wert?
- Im Median über 18 Karten mit beiden Preisen kostet die deutsche Karte 172 % des englischen Preises – deutsche Karten sind hier meist teurer.
- Welche Seltenheit lohnt sich in Kommende Schicksale am meisten?
- Ultra Rare: 6 Karten mit zusammen 571 €, im Schnitt 95,15 € je Karte.
- Wie aktuell sind die Preise?
- Die Preise kommen täglich aus dem meinTCG-Marktpreis (Durchschnitt der letzten 7 Tage, Near Mint). Die Seite lädt sie alle paar Stunden neu – das Datum oben ist der Stand.
Was sind deine Kommende Schicksale-Pulls wert?
Scannen, Wert je Sprache und Zustand sehen, Sammlung täglich neu bewertet.