Offense and Defense of the Furthest Ends: Kartenliste und die wertvollsten Karten
Pokémon · japanische Ausgabe · erschienen 28. Juni 2006 · meinTCG-Marktpreise vom 19. Oktober 2026
Die wertvollste Karte aus Offense and Defense of the Furthest Ends ist Mew Star (Delta Species) 015/068 (Shiny Rare) mit 2.221,63 €. Alle 59 Karten mit Preis kosten zusammen 3.350 €, 90 % davon stecken in den zehn teuersten Karten. Stand 19. Oktober 2026. Zur kompletten Kartenliste ↓



Top 20 aus Offense and Defense of the Furthest Ends
- 1
Mew Star (Delta Species)015/068 · Shiny Rare2.221,63 €– - 2
Rayquaza ex (Delta Species)028/068 · Holo Rare244,38 €-0,4 % - 3
Salamence ex (Delta Species)022/068 · Holo Rare124,41 €-0,4 % - 4Dragonite ex (Delta Species)004/068 · Holo Rare88,87 €–
- 5
Latias ex (Delta Species)014/068 · Holo Rare75,54 €-0,4 % - 6
Ampharos (Delta Species)051/068 · Holo Rare57,76 €-0,4 % - 7Kingdra ex (Delta Species)046/068 · Holo Rare53,31 €-0,4 %
- 8Ninetales (Delta Species)030/068 · Holo Rare52,87 €–
- 9
Feraligatr (Delta Species)026/068 · Holo Rare48,88 €-2,2 % - 10
Meganium (Delta Species)045/068 · Holo Rare35,55 €-0,4 % - 11Nidoking (Delta Species)055/068 · Holo Rare24,44 €–
- 12
Milotic (Delta Species)013/068 · Holo Rare22,22 €-0,4 % - 13
Nidoqueen (Delta Species)060/068 · Holo Rare22,17 €-0,4 % - 14
Togetic (Delta Species)017/068 · Holo Rare21,32 €-52,2 % - 15
Heracross (Delta Species)009/068 · Holo Rare19,25 €-0,4 % - 16
Typhlosion (Delta Species)034/068 · Holo Rare17,77 €-0,4 % - 17
Dratini (Delta Species)002/068 · Common12,00 €+65,3 % - 18
Chikorita (Delta Species)043/068 · Common11,34 €0 % - 19Arbok (Delta Species)008/068 · Rare10,66 €-0,5 %
- 20
Totodile (Delta Species)024/068 · Common9,18 €-0,4 %
Preis = meinTCG-Marktpreis (7-Tage-Schnitt über alle Sprachen, wie in der App). JP = Near-Mint-Preis je Sprache. Prozent = Trend gegen vor 7 Tagen.
Kartenliste Offense and Defense of the Furthest Ends: alle 68 Karten mit Preis
Sortiert nach Kartennummer · Japanisch · Preis = meinTCG-Marktpreis in Euro (Near Mint), Stand 19. Oktober 2026.
| Nr. | Karte | Rarity | Preis | JP | 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/068 | Snorlax (Delta Species) | HR | – | ||
| 002/068 | Dratini (Delta Species) | C | 12,00 € | ||
| 003/068 | Dragonair (Delta Species) | U | 8,89 € | ||
| 004/068 | Dragonite ex (Delta Species) | HR | 88,87 € | ||
| 005/068 | Wooper (Delta Species) | C | – | ||
| 006/068 | Quagsire (Delta Species) | R | – | ||
| 007/068 | Ekans (Delta Species) | C | 2,22 € | ||
| 008/068 | Arbok (Delta Species) | R | 10,66 € | ||
| 009/068 | Heracross (Delta Species) | HR | 19,25 € | ||
| 010/068 | Taillow (Delta Species) | C | 2,67 € | ||
| 011/068 | Swellow (Delta Species) | R | 3,55 € | ||
| 012/068 | Feebas (Delta Species) | C | 4,44 € | ||
| 013/068 | Milotic (Delta Species) | HR | 22,22 € | ||
| 014/068 | Latias ex (Delta Species) | HR | 75,54 € | ||
| 015/068 | Mew Star (Delta Species) | SR | 2.221,63 € | ||
| 016/068 | Togepi (Delta Species) | U | 3,00 € | ||
| 017/068 | Togetic (Delta Species) | HR | 21,32 € | ||
| 018/068 | Swablu (Delta Species) | C | 4,44 € | ||
| 019/068 | Altaria ex (Delta Species) | HR | – | ||
| 020/068 | Bagon (Delta Species) | C | 2,49 € | ||
| 021/068 | Shelgon (Delta Species) | U | 3,55 € | ||
| 022/068 | Salamence ex (Delta Species) | HR | 124,41 € | ||
| 023/068 | Latios ex (Delta Species) | HR | – | ||
| 024/068 | Totodile (Delta Species) | C | 9,18 € | ||
| 025/068 | Croconaw (Delta Species) | U | 8,89 € | ||
| 026/068 | Feraligatr (Delta Species) | HR | 48,88 € | ||
| 027/068 | Mantine (Delta Species) | R | 4,43 € | ||
| 028/068 | Rayquaza ex (Delta Species) | HR | 244,38 € | ||
| 029/068 | Vulpix (Delta Species) | U | 3,78 € | ||
| 030/068 | Ninetales (Delta Species) | HR | 52,87 € | ||
| 031/068 | Lickitung (Delta Species) | R | 4,44 € | ||
| 032/068 | Cyndaquil (Delta Species) | C | 4,71 € | ||
| 033/068 | Quilava (Delta Species) | U | 8,66 € | ||
| 034/068 | Typhlosion (Delta Species) | HR | 17,77 € | ||
| 035/068 | Trapinch (Delta Species) | C | 4,89 € | ||
| 036/068 | Vibrava (Delta Species) | R | – | ||
| 037/068 | Flygon ex (Delta Species) | HR | – | ||
| 038/068 | Shellder (Delta Species) | C | 4,98 € | ||
| 039/068 | Cloyster (Delta Species) | R | 4,44 € | ||
| 040/068 | Horsea (Delta Species) | U | 4,02 € | ||
| 041/068 | Seadra (Delta Species) | R | 7,10 € | ||
| 042/068 | Pinsir (Delta Species) | HR | 4,44 € | ||
| 043/068 | Chikorita (Delta Species) | C | 11,34 € | ||
| 044/068 | Bayleef (Delta Species) | U | 7,11 € | ||
| 045/068 | Meganium (Delta Species) | HR | 35,55 € | ||
| 046/068 | Kingdra ex (Delta Species) | HR | 53,31 € | ||
| 047/068 | Seel (Delta Species) | C | 1,78 € | ||
| 048/068 | Dewgong (Delta Species) | R | 6,22 € | ||
| 049/068 | Mareep (Delta Species) | C | 9,08 € | ||
| 050/068 | Flaaffy (Delta Species) | U | 6,22 € | ||
| 051/068 | Ampharos (Delta Species) | HR | 57,76 € | ||
| 052/068 | Charizard Star (Delta Species) | SR | – | ||
| 053/068 | Nidoran (Delta Species) | C | 4,80 € | ||
| 054/068 | Nidorino (Delta Species) | U | 4,44 € | ||
| 055/068 | Nidoking (Delta Species) | HR | 24,44 € | ||
| 056/068 | Natu (Delta Species) | C | 5,51 € | ||
| 057/068 | Xatu (Delta Species) | R | 4,44 € | ||
| 058/068 | Nidoran (Delta Species) | C | 1,67 € | ||
| 059/068 | Nidorina (Delta Species) | U | 1,73 € | ||
| 060/068 | Nidoqueen (Delta Species) | HR | 22,17 € | ||
| 061/068 | Ledyba (Delta Species) | C | 0,89 € | ||
| 062/068 | Ledian (Delta Species) | R | 3,98 € | ||
| 063/068 | Tropius (Delta Species) | R | 3,99 € | ||
| 064/068 | Old Rod | U | 0,88 € | ||
| 065/068 | Island Hermit | U | 2,67 € | ||
| 066/068 | Strength Charm | U | 1,78 € | ||
| 067/068 | Holon Legacy | U | 8,89 € | ||
| 068/068 | Scramble Energy | U | – |
Wo der Wert steckt: nach Rarity Was bedeuten die Stufen? →
- Rare10×53 €Ø 5,32 € · max 11 €
- Uncommon15×75 €Ø 4,97 € · max 9 €
- Common17×87 €Ø 5,12 € · max 12 €
- Shiny Rare1×2.222 €Ø 2.221,63 € · max 2.222 €
- Holo Rare16×913 €Ø 57,07 € · max 244 €
Bewegung der letzten 7 Tage
- Dratini (Delta Species) 002/068+65,3 %
- Togetic (Delta Species) 017/068-52,2 %
- Feraligatr (Delta Species) 026/068-2,2 %
- Arbok (Delta Species) 008/068-0,5 %
Trendpreis, nur Karten ab 5 €.
Fragen zu Offense and Defense of the Furthest Ends
- Welche Karte aus Offense and Defense of the Furthest Ends ist am wertvollsten?
- Mew Star (Delta Species) 015/068 (Shiny Rare) mit 2.221,63 € laut meinTCG-Marktpreis, Stand 19. Oktober 2026. Dahinter: Rayquaza ex (Delta Species) (244,38 €) und Salamence ex (Delta Species) (124,41 €).
- Wie viele Karten hat Offense and Defense of the Furthest Ends?
- Im meinTCG-Katalog stehen 68 Karten der japanischen Ausgabe, davon 59 mit Marktpreis (Nummern 001/068 bis 068/068). Die komplette Kartenliste mit Preisen steht oben auf dieser Seite.
- Was kostet das komplette Set Offense and Defense of the Furthest Ends?
- Alle 59 Karten mit Preis zusammen 3.350 € (Stand 19. Oktober 2026). Die zehn teuersten machen 90 % davon aus, 2 Karten kosten weniger als einen Euro.
- Welche Seltenheit lohnt sich in Offense and Defense of the Furthest Ends am meisten?
- Shiny Rare: 1 Karten mit zusammen 2.222 €, im Schnitt 2.221,63 € je Karte.
- Wie aktuell sind die Preise?
- Die Preise kommen täglich aus dem meinTCG-Marktpreis (Durchschnitt der letzten 7 Tage, Near Mint). Die Seite lädt sie alle paar Stunden neu – das Datum oben ist der Stand.
Was sind deine Offense and Defense of the Furthest Ends-Pulls wert?
Scannen, Wert je Sprache und Zustand sehen, Sammlung täglich neu bewertet.