Pt2: Bonds to the End of Time: Kartenliste und die wertvollsten Karten
Pokémon · japanische Ausgabe · erschienen 25. Dezember 2008 · meinTCG-Marktpreise vom 19. Oktober 2026
Die wertvollste Karte aus Pt2: Bonds to the End of Time ist Alakazam 4 LV.X 042/090 (Holo Rare) mit 88,87 €. Alle 85 Karten mit Preis kosten zusammen 977 €, 55 % davon stecken in den zehn teuersten Karten. Stand 19. Oktober 2026. Zur kompletten Kartenliste ↓



Top 20 aus Pt2: Bonds to the End of Time
- 1
Alakazam 4 LV.X042/090 · Holo Rare88,87 €-0,4 % - 2
Gengar GL043/090 · Rare88,86 €-0,4 % - 3
Flygon LV.X073/090 · Holo Rare88,86 €– - 4
Flying Pikachu090/090 · Ultra Rare62,21 €– - 5
Arcanine010/090 · Holo Rare46,63 €-0,4 % - 6
Flygon072/090 · Holo Rare39,99 €– - 7
Jirachi066/090 · Holo Rare35,54 €-0,4 % - 8
Munchlax069/090 · Common33,32 €+6,7 % - 9
Glaceon024/090 · Rare31,15 €0 % - 10
Charon's Choice080/090 · Uncommon26,10 €– - 11
Quagsire GL015/090 · Common22,22 €-0,4 % - 12
Snorlax070/090 · Common21,33 €-0,4 % - 13
Floatzel GL LV.X020/090 · Holo Rare17,77 €-0,4 % - 14
Fan Rotom034/090 · Uncommon17,77 €-0,4 % - 15
Mow Rotom035/090 · Uncommon17,77 €– - 16
Heat Rotom031/090 · Uncommon17,27 €-0,4 % - 17
Wash Rotom033/090 · Uncommon17,24 €-0,4 % - 18
Jolteon028/090 · Rare14,56 €-0,4 % - 19
Underground Expedition078/090 · Uncommon14,44 €– - 20
Roserade GL007/090 · Holo Rare14,21 €-0,4 %
Preis = meinTCG-Marktpreis (7-Tage-Schnitt über alle Sprachen, wie in der App). JP = Near-Mint-Preis je Sprache. Prozent = Trend gegen vor 7 Tagen.
Kartenliste Pt2: Bonds to the End of Time: alle 90 Karten mit Preis
Sortiert nach Kartennummer · Japanisch · Preis = meinTCG-Marktpreis in Euro (Near Mint), Stand 19. Oktober 2026.
| Nr. | Karte | Rarity | Preis | JP | 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/090 | Weedle | C | 1,78 € | ||
| 002/090 | Kakuna | C | 1,77 € | ||
| 003/090 | Beedrill | R | 1,38 € | ||
| 004/090 | Seedot | C | 1,11 € | ||
| 005/090 | Tropius | U | 3,78 € | ||
| 006/090 | Turtwig GL | C | 5,26 € | ||
| 007/090 | Roserade GL | HR | 14,21 € | ||
| 008/090 | Leafeon | R | 3,11 € | ||
| 009/090 | Growlithe | C | 3,84 € | ||
| 010/090 | Arcanine | HR | 46,63 € | ||
| 011/090 | Flareon | R | 4,44 € | ||
| 012/090 | Staryu | C | 0,98 € | ||
| 013/090 | Starmie | U | 1,73 € | ||
| 014/090 | Vaporeon | R | 8,89 € | ||
| 015/090 | Quagsire GL | C | 22,22 € | ||
| 016/090 | Spheal | C | 4,74 € | ||
| 017/090 | Sealeo | U | 2,00 € | ||
| 018/090 | Walrein | R | 1,33 € | ||
| 019/090 | Floatzel GL | HR | 13,33 € | ||
| 020/090 | Floatzel GL LV.X | HR | 17,77 € | ||
| 021/090 | Shellos | C | 1,78 € | ||
| 022/090 | Shellos | C | 2,11 € | ||
| 023/090 | Gastrodon | R | 3,44 € | ||
| 024/090 | Glaceon | R | 31,15 € | ||
| 025/090 | Mamoswine GL | R | 3,51 € | ||
| 026/090 | Froslass GL | HR | 8,15 € | ||
| 027/090 | Raichu GL | R | 4,44 € | ||
| 028/090 | Jolteon | R | 14,56 € | ||
| 029/090 | Luxray GL | HR | 12,43 € | ||
| 030/090 | Luxray GL LV.X | HR | – | ||
| 031/090 | Heat Rotom | U | 17,27 € | ||
| 032/090 | Frost Rotom | U | – | ||
| 033/090 | Wash Rotom | U | 17,24 € | ||
| 034/090 | Fan Rotom | U | 17,77 € | ||
| 035/090 | Mow Rotom | U | 17,77 € | ||
| 036/090 | NidoranF | C | 1,56 € | ||
| 037/090 | Nidorina | C | 0,89 € | ||
| 038/090 | Nidoqueen | R | 3,55 € | ||
| 039/090 | NidoranM | C | 2,66 € | ||
| 040/090 | Nidorino | C | 1,77 € | ||
| 041/090 | Alakazam 4 | R | 11,05 € | ||
| 042/090 | Alakazam 4 LV.X | HR | 88,87 € | ||
| 043/090 | Gengar GL | R | 88,86 € | ||
| 044/090 | Koffing | C | 4,23 € | ||
| 045/090 | Weezing | U | 0,67 € | ||
| 046/090 | Mismagius GL | HR | 6,86 € | ||
| 047/090 | Nidoking | R | 3,11 € | ||
| 048/090 | Machamp GL | U | 3,78 € | ||
| 049/090 | Aerodactyl GL | U | 3,55 € | ||
| 050/090 | Trapinch | C | 1,78 € | ||
| 051/090 | Rampardos GL | HR | 5,33 € | ||
| 052/090 | Gastrodon | R | 2,67 € | ||
| 053/090 | Lucario GL | HR | 8,41 € | ||
| 054/090 | Hippopotas | C | 8,89 € | ||
| 055/090 | Hippowdon | R | 1,78 € | ||
| 056/090 | Hippowdon LV.X | HR | – | ||
| 057/090 | Nuzleaf | C | 0,89 € | ||
| 058/090 | Shiftry | HR | 6,22 € | ||
| 059/090 | Carvanha | C | 1,07 € | ||
| 060/090 | Sharpedo | U | 2,67 € | ||
| 061/090 | Forretress G | U | 2,21 € | ||
| 062/090 | Steelix GL | U | 3,11 € | ||
| 063/090 | Aron | C | 1,31 € | ||
| 064/090 | Lairon | U | 8,89 € | ||
| 065/090 | Aggron | R | 4,44 € | ||
| 066/090 | Jirachi | HR | 35,54 € | ||
| 067/090 | Bastiodon GL | HR | 5,32 € | ||
| 068/090 | Eevee | C | 10,96 € | ||
| 069/090 | Munchlax | C | 33,32 € | ||
| 070/090 | Snorlax | C | 21,33 € | ||
| 071/090 | Vibrava | U | 4,21 € | ||
| 072/090 | Flygon | HR | 39,99 € | ||
| 073/090 | Flygon LV.X | HR | 88,86 € | ||
| 074/090 | Kecleon | C | 1,63 € | ||
| 075/090 | Ambipom G | R | 4,98 € | ||
| 076/090 | Team Galactic's Invention G-109 SP Radar | U | 0,89 € | ||
| 077/090 | Team Galactic's Invention G-107 Technical Machine G | U | 2,67 € | ||
| 078/090 | Underground Expedition | U | 14,44 € | ||
| 079/090 | Volkner's Philosophy | U | 6,22 € | ||
| 080/090 | Charon's Choice | U | 26,10 € | ||
| 081/090 | Bebe's Search | U | 7,11 € | ||
| 082/090 | Sunyshore City Gym | U | 6,22 € | ||
| 083/090 | Pokemon Contest Hall | U | 1,33 € | ||
| 084/090 | Upper Energy | U | 1,77 € | ||
| 085/090 | SP Energy | U | 3,10 € | ||
| 086/090 | Darkness Energy | U | 2,66 € | ||
| 087/090 | Metal Energy | U | 3,55 € | ||
| 088/090 | Pikachu | UR | – | ||
| 089/090 | Surfing Pikachu | UR | – | ||
| 090/090 | Flying Pikachu | UR | 62,21 € |
Wo der Wert steckt: nach Rarity Was bedeuten die Stufen? →
- Ultra Rare1×62 €Ø 62,21 € · max 62 €
- Rare18×197 €Ø 10,93 € · max 89 €
- Uncommon27×183 €Ø 6,77 € · max 26 €
- Common24×138 €Ø 5,75 € · max 33 €
- Holo Rare15×398 €Ø 26,53 € · max 89 €
Bewegung der letzten 7 Tage
- Luxray GL 029/090+39,3 %
- Munchlax 069/090+6,7 %
- Alakazam 4 041/090-1,5 %
- Shiftry 058/090-0,5 %
- Alakazam 4 LV.X 042/090-0,4 %
Trendpreis, nur Karten ab 5 €.
Fragen zu Pt2: Bonds to the End of Time
- Welche Karte aus Pt2: Bonds to the End of Time ist am wertvollsten?
- Alakazam 4 LV.X 042/090 (Holo Rare) mit 88,87 € laut meinTCG-Marktpreis, Stand 19. Oktober 2026. Dahinter: Gengar GL (88,86 €) und Flygon LV.X (88,86 €).
- Wie viele Karten hat Pt2: Bonds to the End of Time?
- Im meinTCG-Katalog stehen 90 Karten der japanischen Ausgabe, davon 85 mit Marktpreis (Nummern 001/090 bis 090/090). Die komplette Kartenliste mit Preisen steht oben auf dieser Seite.
- Was kostet das komplette Set Pt2: Bonds to the End of Time?
- Alle 85 Karten mit Preis zusammen 977 € (Stand 19. Oktober 2026). Die zehn teuersten machen 55 % davon aus, 5 Karten kosten weniger als einen Euro.
- Welche Seltenheit lohnt sich in Pt2: Bonds to the End of Time am meisten?
- Holo Rare: 15 Karten mit zusammen 398 €, im Schnitt 26,53 € je Karte.
- Wie aktuell sind die Preise?
- Die Preise kommen täglich aus dem meinTCG-Marktpreis (Durchschnitt der letzten 7 Tage, Near Mint). Die Seite lädt sie alle paar Stunden neu – das Datum oben ist der Stand.
Was sind deine Pt2: Bonds to the End of Time-Pulls wert?
Scannen, Wert je Sprache und Zustand sehen, Sammlung täglich neu bewertet.