SM11: Miracle Twin: Kartenliste und die wertvollsten Karten
Pokémon · japanische Ausgabe · erschienen 30. Mai 2019 · meinTCG-Marktpreise vom 23. Oktober 2026
Die wertvollste Karte aus SM11: Miracle Twin ist Mewtwo & Mew GX 098/094 (Super Rare) mit 944,88 €. Alle 115 Karten mit Preis kosten zusammen 2.814 €, 89 % davon stecken in den zehn teuersten Karten. Stand 23. Oktober 2026. Zur kompletten Kartenliste ↓



Top 20 aus SM11: Miracle Twin
- 1
Mewtwo & Mew GX098/094 · Super Rare944,88 €0 % - 2
Slowpoke & Psyduck GX096/094 · Super Rare458,78 €0 % - 3
Mega Sableye & Tyranitar GX102/094 · Super Rare289,99 €0 % - 4
Mewtwo & Mew GX097/094 · Super Rare249,29 €0 % - 5
Misty's Favor104/094 · Super Rare182,41 €0 % - 6
Mewtwo & Mew GX108/094 · Hyper Rare129,54 €0 % - 7
Slowpoke & Psyduck GX107/094 · Hyper Rare84,38 €+7,6 % - 8
Slowpoke & Psyduck GX095/094 · Super Rare63,55 €0 % - 9
Dragonite GX112/094 · Hyper Rare63,40 €0 % - 10
Slowpoke & Psyduck GX011/094 · Double Rare45,88 €+2,6 % - 11
Mega Sableye & Tyranitar GX111/094 · Hyper Rare44,99 €0 % - 12
Mewtwo & Mew GX029/094 · Double Rare37,02 €-12,3 % - 13
Blue's Strategy106/094 · Super Rare35,97 €0 % - 14
Latios GX109/094 · Hyper Rare29,25 €0 % - 15
Mega Sableye & Tyranitar GX101/094 · Super Rare22,33 €0 % - 16
Dragonite GX103/094 · Super Rare17,89 €0 % - 17
Channeler105/094 · Super Rare14,51 €0 % - 18
Mega Sableye & Tyranitar GX054/094 · Double Rare12,60 €-15,6 % - 19
Cherish Ball113/094 · Ultra Rare10,19 €0 % - 20
Aerodactyl GX110/094 · Hyper Rare9,80 €0 %
Preis = meinTCG-Marktpreis (7-Tage-Schnitt über alle Sprachen, wie in der App). JP = Near-Mint-Preis je Sprache. Prozent = Trend gegen vor 7 Tagen.
Kartenliste SM11: Miracle Twin: alle 115 Karten mit Preis
Sortiert nach Kartennummer · Japanisch · Preis = meinTCG-Marktpreis in Euro (Near Mint), Stand 23. Oktober 2026.
| Nr. | Karte | Rarity | Preis | JP | 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/094 | Yanma | C | 0,10 € | ||
| 002/094 | Yanmega | C | 0,15 € | ||
| 003/094 | Celebi | R | 1,05 € | ||
| 004/094 | Shroomish | C | 0,04 € | ||
| 005/094 | Sewaddle | C | 0,13 € | ||
| 006/094 | Sewaddle | C | 0,10 € | ||
| 007/094 | Swadloon | C | 0,12 € | ||
| 008/094 | Leavanny | U | 0,16 € | ||
| 009/094 | Foongus | C | 0,08 € | ||
| 010/094 | Amoonguss | U | 0,06 € | ||
| 011/094 | Slowpoke & Psyduck GX | DR | 45,88 € | ||
| 012/094 | Lapras | U | 0,61 € | ||
| 013/094 | Finneon | C | 0,08 € | ||
| 014/094 | Lumineon | C | 0,08 € | ||
| 015/094 | Basculin | C | 0,06 € | ||
| 016/094 | Tirtouga | C | 0,08 € | ||
| 017/094 | Carracosta | U | 0,08 € | ||
| 018/094 | Dewpider | C | 0,05 € | ||
| 019/094 | Araquanid | U | 0,08 € | ||
| 020/094 | Wimpod | C | 0,07 € | ||
| 021/094 | Golisopod | R | 0,17 € | ||
| 022/094 | Joltik | C | 0,08 € | ||
| 023/094 | Galvantula | U | 0,11 € | ||
| 024/094 | Tynamo | C | 0,09 € | ||
| 025/094 | Tynamo | C | 0,08 € | ||
| 026/094 | Eelektrik | C | 0,08 € | ||
| 027/094 | Eelektross | R | 0,14 € | ||
| 028/094 | Tapu Koko | R | 0,30 € | ||
| 029/094 | Mewtwo & Mew GX | DR | 37,02 € | ||
| 030/094 | Exeggcute | C | 0,06 € | ||
| 031/094 | Exeggutor | U | 0,16 € | ||
| 032/094 | Jynx | U | 0,26 € | ||
| 033/094 | Wynaut | C | 0,55 € | ||
| 034/094 | Latios GX | DR | 2,99 € | ||
| 035/094 | Skorupi | C | 0,06 € | ||
| 036/094 | Elgyem | C | 0,10 € | ||
| 037/094 | Beheeyem | U | 0,08 € | ||
| 038/094 | Honedge | C | 0,07 € | ||
| 039/094 | Honedge | C | 0,07 € | ||
| 040/094 | Doublade | C | 0,07 € | ||
| 041/094 | Aegislash | R | 0,20 € | ||
| 042/094 | Necrozma | R | 0,75 € | ||
| 043/094 | Onix | C | 0,23 € | ||
| 044/094 | Steelix | U | 0,25 € | ||
| 045/094 | Aerodactyl GX | DR | 1,29 € | ||
| 046/094 | Heracross | U | 0,07 € | ||
| 047/094 | Breloom | U | 0,11 € | ||
| 048/094 | Relicanth | U | 0,14 € | ||
| 049/094 | Drilbur | C | 0,05 € | ||
| 050/094 | Excadrill | U | 0,14 € | ||
| 051/094 | Archen | C | 0,14 € | ||
| 052/094 | Archeops | U | 0,15 € | ||
| 053/094 | Terrakion | R | 0,23 € | ||
| 054/094 | Mega Sableye & Tyranitar GX | DR | 12,60 € | ||
| 055/094 | Sableye | U | 0,11 € | ||
| 056/094 | Drapion | U | 0,11 € | ||
| 057/094 | Purrloin | C | 0,08 € | ||
| 058/094 | Liepard | U | 0,07 € | ||
| 059/094 | Scraggy | C | 0,13 € | ||
| 060/094 | Scrafty | U | 0,16 € | ||
| 061/094 | Yveltal | R | 0,27 € | ||
| 062/094 | Cottonee | C | 0,11 € | ||
| 063/094 | Whimsicott | U | 0,26 € | ||
| 064/094 | Dedenne | C | 0,20 € | ||
| 065/094 | Dratini | C | 0,22 € | ||
| 066/094 | Dratini | C | 0,31 € | ||
| 067/094 | Dragonair | C | 0,26 € | ||
| 068/094 | Dragonite | R | 2,23 € | ||
| 069/094 | Dragonite GX | DR | 2,92 € | ||
| 070/094 | Noibat | C | 0,04 € | ||
| 071/094 | Noivern | U | 0,09 € | ||
| 072/094 | Tauros | C | 0,14 € | ||
| 073/094 | Slakoth | C | 0,09 € | ||
| 074/094 | Slakoth | C | 0,08 € | ||
| 075/094 | Vigoroth | C | 0,06 € | ||
| 076/094 | Slaking | R | 0,38 € | ||
| 077/094 | Yungoos | C | 0,07 € | ||
| 078/094 | Gumshoos | U | 0,13 € | ||
| 079/094 | Oranguru | C | 0,08 € | ||
| 080/094 | Komala | U | 0,11 € | ||
| 081/094 | Great Potion | U | 0,07 € | ||
| 082/094 | Stadium Nav | U | 0,06 € | ||
| 083/094 | Unidentified Fossil | C | 0,07 € | ||
| 084/094 | Giant Bomb | U | 0,03 € | ||
| 085/094 | Misty's Favor | U | 0,89 € | ||
| 086/094 | Channeler | U | 0,09 € | ||
| 087/094 | Blue's Strategy | U | 0,08 € | ||
| 088/094 | Slumbering Forest | U | 0,10 € | ||
| 089/094 | Pokemon Research Lab | U | 0,16 € | ||
| 090/094 | Weakness Guard Energy | U | 0,09 € | ||
| 091/094 | Pal Pad | TR | 3,88 € | ||
| 092/094 | Pokegear 3.0 | TR | 4,05 € | ||
| 093/094 | Mysterious Treasure | TR | 1,76 € | ||
| 094/094 | Sightseer | TR | 9,36 € | ||
| 095/094 | Slowpoke & Psyduck GX | SR | 63,55 € | ||
| 096/094 | Slowpoke & Psyduck GX | SR | 458,78 € | ||
| 097/094 | Mewtwo & Mew GX | SR | 249,29 € | ||
| 098/094 | Mewtwo & Mew GX | SR | 944,88 € | ||
| 099/094 | Latios GX | SR | 9,79 € | ||
| 100/094 | Aerodactyl GX | SR | 5,07 € | ||
| 101/094 | Mega Sableye & Tyranitar GX | SR | 22,33 € | ||
| 102/094 | Mega Sableye & Tyranitar GX | SR | 289,99 € | ||
| 103/094 | Dragonite GX | SR | 17,89 € | ||
| 104/094 | Misty's Favor | SR | 182,41 € | ||
| 105/094 | Channeler | SR | 14,51 € | ||
| 106/094 | Blue's Strategy | SR | 35,97 € | ||
| 107/094 | Slowpoke & Psyduck GX | HR | 84,38 € | ||
| 108/094 | Mewtwo & Mew GX | HR | 129,54 € | ||
| 109/094 | Latios GX | HR | 29,25 € | ||
| 110/094 | Aerodactyl GX | HR | 9,80 € | ||
| 111/094 | Mega Sableye & Tyranitar GX | HR | 44,99 € | ||
| 112/094 | Dragonite GX | HR | 63,40 € | ||
| 113/094 | Cherish Ball | UR | 10,19 € | ||
| 114/094 | Giant Bomb | UR | 4,94 € | ||
| 115/094 | Weakness Guard Energy | UR | 5,22 € |
Wo der Wert steckt: nach Rarity Was bedeuten die Stufen? →
- Hyper Rare6×361 €Ø 60,23 € · max 130 €
- Ultra Rare3×20 €Ø 6,78 € · max 10 €
- Double Rare6×103 €Ø 17,12 € · max 46 €
- Rare10×6 €Ø 0,57 € · max 2 €
- Uncommon32×5 €Ø 0,16 € · max 1 €
- Common42×5 €Ø 0,11 € · max 1 €
- Super Rare12×2.294 €Ø 191,21 € · max 945 €
- Trainer Rare4×19 €Ø 4,76 € · max 9 €
Set-Wert seit 29. September 2026
Summe der Trendpreise aller Karten; nur Tage, an denen jede Karte einen echten Tageswert hatte.
Bewegung der letzten 7 Tage
- Slowpoke & Psyduck GX 107/094+7,6 %
- Latios GX 099/094+3,3 %
- Slowpoke & Psyduck GX 011/094+2,6 %
- Mega Sableye & Tyranitar GX 054/094-15,6 %
- Mewtwo & Mew GX 029/094-12,3 %
- Dragonite GX 069/094-0,4 %
Trendpreis, nur Karten ab 5 €.
Fragen zu SM11: Miracle Twin
- Welche Karte aus SM11: Miracle Twin ist am wertvollsten?
- Mewtwo & Mew GX 098/094 (Super Rare) mit 944,88 € laut meinTCG-Marktpreis, Stand 23. Oktober 2026. Dahinter: Slowpoke & Psyduck GX (458,78 €) und Mega Sableye & Tyranitar GX (289,99 €).
- Wie viele Karten hat SM11: Miracle Twin?
- Im meinTCG-Katalog stehen 115 Karten der japanischen Ausgabe, davon 115 mit Marktpreis (Nummern 001/094 bis 115/094). Die komplette Kartenliste mit Preisen steht oben auf dieser Seite.
- Was kostet das komplette Set SM11: Miracle Twin?
- Alle 115 Karten mit Preis zusammen 2.814 € (Stand 23. Oktober 2026). Die zehn teuersten machen 89 % davon aus, 82 Karten kosten weniger als einen Euro.
- Welche Seltenheit lohnt sich in SM11: Miracle Twin am meisten?
- Super Rare: 12 Karten mit zusammen 2.294 €, im Schnitt 191,21 € je Karte.
- Wie aktuell sind die Preise?
- Die Preise kommen täglich aus dem meinTCG-Marktpreis (Durchschnitt der letzten 7 Tage, Near Mint). Die Seite lädt sie alle paar Stunden neu – das Datum oben ist der Stand.
Was sind deine SM11: Miracle Twin-Pulls wert?
Scannen, Wert je Sprache und Zustand sehen, Sammlung täglich neu bewertet.