SM3N: Darkness that Consumes Light: Kartenliste und die wertvollsten Karten
Pokémon · japanische Ausgabe · erschienen 15. Juni 2017 · meinTCG-Marktpreise vom 23. Oktober 2026
Die wertvollste Karte aus SM3N: Darkness that Consumes Light ist Wicke 057/051 (Super Rare) mit 163,64 €. Alle 64 Karten mit Preis kosten zusammen 577 €, 89 % davon stecken in den zehn teuersten Karten. Stand 23. Oktober 2026. Zur kompletten Kartenliste ↓



Top 20 aus SM3N: Darkness that Consumes Light
- 1
Wicke057/051 · Super Rare163,64 €0 % - 2
Gardevoir GX061/051 · Hyper Rare95,98 €0 % - 3
Rescue Stretcher063/051 · Ultra Rare62,48 €0 % - 4
Guzma056/051 · Super Rare55,85 €0 % - 5
Gardevoir GX055/051 · Super Rare36,06 €0 % - 6
Marshadow GX054/051 · Super Rare33,96 €0 % - 7
Marshadow GX060/051 · Hyper Rare20,39 €0 % - 8
Basic Fairy Energy064/051 · Ultra Rare16,56 €0 % - 9
Necrozma GX053/051 · Super Rare13,98 €0 % - 10
Super Scoop Up062/051 · Ultra Rare12,49 €0 % - 11
Necrozma GX059/051 · Hyper Rare10,00 €0 % - 12
Golisopod GX058/051 · Hyper Rare9,97 €0 % - 13
Pikachu013/051 · Common4,82 €0 % - 14
Marshadow GX033/051 · Double Rare3,93 €0 % - 15
Golisopod GX052/051 · Super Rare3,89 €0 % - 16
Gyarados009/051 · Rare3,75 €0 % - 17
Gardevoir GX038/051 · Double Rare3,37 €0 % - 18
Raichu014/051 · Rare2,38 €0 % - 19
Golisopod GX007/051 · Double Rare2,20 €-1,9 % - 20
Necrozma GX026/051 · Double Rare2,02 €0 %
Preis = meinTCG-Marktpreis (7-Tage-Schnitt über alle Sprachen, wie in der App). JP = Near-Mint-Preis je Sprache. Prozent = Trend gegen vor 7 Tagen.
Kartenliste SM3N: Darkness that Consumes Light: alle 64 Karten mit Preis
Sortiert nach Kartennummer · Japanisch · Preis = meinTCG-Marktpreis in Euro (Near Mint), Stand 23. Oktober 2026.
| Nr. | Karte | Rarity | Preis | JP | 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/051 | Caterpie | C | 0,34 € | ||
| 002/051 | Metapod | C | 0,76 € | ||
| 003/051 | Butterfree | U | 1,36 € | ||
| 004/051 | Tangela | C | 0,30 € | ||
| 005/051 | Tangrowth | U | 0,37 € | ||
| 006/051 | Wimpod | C | 0,08 € | ||
| 007/051 | Golisopod GX | DR | 2,20 € | ||
| 008/051 | Magikarp | C | 1,29 € | ||
| 009/051 | Gyarados | R | 3,75 € | ||
| 010/051 | Panpour | C | 0,26 € | ||
| 011/051 | Simipour | C | 0,21 € | ||
| 012/051 | Bruxish | U | 0,45 € | ||
| 013/051 | Pikachu | C | 4,82 € | ||
| 014/051 | Raichu | R | 2,38 € | ||
| 015/051 | Tynamo | C | 0,26 € | ||
| 016/051 | Eelektrik | C | 0,25 € | ||
| 017/051 | Eelektross | U | 0,41 € | ||
| 018/051 | Seviper | U | 0,33 € | ||
| 019/051 | Duskull | C | 0,27 € | ||
| 020/051 | Dusclops | C | 0,15 € | ||
| 021/051 | Dusknoir | R | 0,60 € | ||
| 022/051 | Croagunk | C | 0,15 € | ||
| 023/051 | Toxicroak | U | 0,65 € | ||
| 024/051 | Espurr | C | 0,16 € | ||
| 025/051 | Meowstic | U | 0,54 € | ||
| 026/051 | Necrozma GX | DR | 2,02 € | ||
| 027/051 | Rhyhorn | C | 0,59 € | ||
| 028/051 | Rhydon | C | 0,37 € | ||
| 029/051 | Rhyperior | R | 1,02 € | ||
| 030/051 | Sawk | C | 0,42 € | ||
| 031/051 | Mudbray | C | 0,17 € | ||
| 032/051 | Mudsdale | U | 0,16 € | ||
| 033/051 | Marshadow GX | DR | 3,93 € | ||
| 034/051 | Alolan Rattata | C | 0,25 € | ||
| 035/051 | Alolan Raticate | U | 0,46 € | ||
| 036/051 | Ralts | C | 0,59 € | ||
| 037/051 | Kirlia | C | 0,70 € | ||
| 038/051 | Gardevoir GX | DR | 3,37 € | ||
| 039/051 | Morelull | C | 0,31 € | ||
| 040/051 | Shiinotic | U | 0,39 € | ||
| 041/051 | Zygarde | R | 0,77 € | ||
| 042/051 | Porygon | C | 0,25 € | ||
| 043/051 | Porygon2 | C | 0,20 € | ||
| 044/051 | Porygon-Z | R | 0,84 € | ||
| 045/051 | Stufful | C | 0,21 € | ||
| 046/051 | Bewear | U | 0,41 € | ||
| 047/051 | Tormenting Spray | U | 0,62 € | ||
| 048/051 | Super Scoop Up | U | 0,69 € | ||
| 049/051 | Guzma | U | 0,59 € | ||
| 050/051 | Wicke | U | 0,25 € | ||
| 051/051 | Po Town | U | 0,22 € | ||
| 052/051 | Golisopod GX | SR | 3,89 € | ||
| 053/051 | Necrozma GX | SR | 13,98 € | ||
| 054/051 | Marshadow GX | SR | 33,96 € | ||
| 055/051 | Gardevoir GX | SR | 36,06 € | ||
| 056/051 | Guzma | SR | 55,85 € | ||
| 057/051 | Wicke | SR | 163,64 € | ||
| 058/051 | Golisopod GX | HR | 9,97 € | ||
| 059/051 | Necrozma GX | HR | 10,00 € | ||
| 060/051 | Marshadow GX | HR | 20,39 € | ||
| 061/051 | Gardevoir GX | HR | 95,98 € | ||
| 062/051 | Super Scoop Up | UR | 12,49 € | ||
| 063/051 | Rescue Stretcher | UR | 62,48 € | ||
| 064/051 | Basic Fairy Energy | UR | 16,56 € |
Wo der Wert steckt: nach Rarity Was bedeuten die Stufen? →
- Hyper Rare4×136 €Ø 34,09 € · max 96 €
- Ultra Rare3×92 €Ø 30,51 € · max 62 €
- Double Rare4×12 €Ø 2,88 € · max 4 €
- Rare6×9 €Ø 1,56 € · max 4 €
- Uncommon16×8 €Ø 0,49 € · max 1 €
- Common25×13 €Ø 0,53 € · max 5 €
- Super Rare6×307 €Ø 51,23 € · max 164 €
Set-Wert seit 7. Oktober 2026
Summe der Trendpreise aller Karten; nur Tage, an denen jede Karte einen echten Tageswert hatte.
Fragen zu SM3N: Darkness that Consumes Light
- Welche Karte aus SM3N: Darkness that Consumes Light ist am wertvollsten?
- Wicke 057/051 (Super Rare) mit 163,64 € laut meinTCG-Marktpreis, Stand 23. Oktober 2026. Dahinter: Gardevoir GX (95,98 €) und Rescue Stretcher (62,48 €).
- Wie viele Karten hat SM3N: Darkness that Consumes Light?
- Im meinTCG-Katalog stehen 64 Karten der japanischen Ausgabe, davon 64 mit Marktpreis (Nummern 001/051 bis 064/051). Die komplette Kartenliste mit Preisen steht oben auf dieser Seite.
- Was kostet das komplette Set SM3N: Darkness that Consumes Light?
- Alle 64 Karten mit Preis zusammen 577 € (Stand 23. Oktober 2026). Die zehn teuersten machen 89 % davon aus, 41 Karten kosten weniger als einen Euro.
- Welche Seltenheit lohnt sich in SM3N: Darkness that Consumes Light am meisten?
- Super Rare: 6 Karten mit zusammen 307 €, im Schnitt 51,23 € je Karte.
- Wie aktuell sind die Preise?
- Die Preise kommen täglich aus dem meinTCG-Marktpreis (Durchschnitt der letzten 7 Tage, Near Mint). Die Seite lädt sie alle paar Stunden neu – das Datum oben ist der Stand.
Was sind deine SM3N: Darkness that Consumes Light-Pulls wert?
Scannen, Wert je Sprache und Zustand sehen, Sammlung täglich neu bewertet.