SM5S: Ultra Sun: Kartenliste und die wertvollsten Karten
Pokémon · japanische Ausgabe · erschienen 7. Dezember 2017 · meinTCG-Marktpreise vom 23. Oktober 2026
Die wertvollste Karte aus SM5S: Ultra Sun ist Gardenia 070/066 (Super Rare) mit 110,27 €. Alle 78 Karten mit Preis kosten zusammen 464 €, 87 % davon stecken in den zehn teuersten Karten. Stand 23. Oktober 2026. Zur kompletten Kartenliste ↓



Top 20 aus SM5S: Ultra Sun
- 1
Gardenia070/066 · Super Rare110,27 €0 % - 2
Mars072/066 · Super Rare93,27 €0 % - 3
Dialga GX075/066 · Hyper Rare46,54 €+0,6 % - 4
Leafeon GX067/066 · Super Rare37,73 €0 % - 5
Leafeon GX073/066 · Hyper Rare33,00 €0 % - 6
Dialga GX069/066 · Super Rare21,41 €0 % - 7
Pokemon Fan Club071/066 · Super Rare20,57 €0 % - 8
Dusk Mane Necrozma GX074/066 · Hyper Rare16,59 €0 % - 9
Darkrai Prism Star031/066 · Prism Rare12,31 €+10,4 % - 10
Peeking Red Card076/066 · Ultra Rare11,90 €– - 11
Unit Energy GRW078/066 · Ultra Rare10,34 €0 % - 12
Missing Clover077/066 · Ultra Rare9,66 €0 % - 13
Dusk Mane Necrozma GX068/066 · Super Rare7,61 €0 % - 14
Leafeon GX012/066 · Double Rare6,20 €0 % - 15
Dialga GX045/066 · Double Rare4,86 €+9,2 % - 16
Solgaleo Prism Star043/066 · Prism Rare2,76 €+26 % - 17
Shaymin014/066 · Rare2,73 €+4,5 % - 18
Infernape020/066 · Rare1,69 €-5,7 % - 19
Dusk Mane Necrozma GX044/066 · Double Rare1,67 €0 % - 20
Cyrus059/066 · Prism Rare1,59 €+1,6 %
Preis = meinTCG-Marktpreis (7-Tage-Schnitt über alle Sprachen, wie in der App). JP = Near-Mint-Preis je Sprache. Prozent = Trend gegen vor 7 Tagen.
Kartenliste SM5S: Ultra Sun: alle 78 Karten mit Preis
Sortiert nach Kartennummer · Japanisch · Preis = meinTCG-Marktpreis in Euro (Near Mint), Stand 23. Oktober 2026.
| Nr. | Karte | Rarity | Preis | JP | 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/066 | Yanma | C | 0,12 € | ||
| 002/066 | Yanmega | C | 0,07 € | ||
| 003/066 | Roselia | C | 0,08 € | ||
| 004/066 | Roserade | U | 0,13 € | ||
| 005/066 | Turtwig | C | 0,15 € | ||
| 006/066 | Turtwig | C | 0,17 € | ||
| 007/066 | Grotle | C | 0,15 € | ||
| 008/066 | Torterra | R | 1,33 € | ||
| 009/066 | Cherubi | C | 0,31 € | ||
| 010/066 | Cherrim | U | 0,14 € | ||
| 011/066 | Carnivine | C | 0,05 € | ||
| 012/066 | Leafeon GX | DR | 6,20 € | ||
| 013/066 | Mow Rotom | U | 0,12 € | ||
| 014/066 | Shaymin | R | 2,73 € | ||
| 015/066 | Magmar | C | 0,09 € | ||
| 016/066 | Magmortar | R | 0,43 € | ||
| 017/066 | Chimchar | C | 0,24 € | ||
| 018/066 | Chimchar | C | 0,16 € | ||
| 019/066 | Monferno | C | 0,15 € | ||
| 020/066 | Infernape | R | 1,69 € | ||
| 021/066 | Heat Rotom | U | 0,12 € | ||
| 022/066 | Salandit | C | 0,10 € | ||
| 023/066 | Salazzle | U | 0,10 € | ||
| 024/066 | Turtonator | C | 0,07 € | ||
| 025/066 | Murkrow | C | 0,13 € | ||
| 026/066 | Honchkrow | U | 0,12 € | ||
| 027/066 | Sneasel | C | 0,09 € | ||
| 028/066 | Weavile | R | 0,59 € | ||
| 029/066 | Stunky | C | 0,11 € | ||
| 030/066 | Skuntank | C | 0,16 € | ||
| 031/066 | Darkrai Prism Star | PR | 12,31 € | ||
| 032/066 | Alolan Diglett | C | 0,09 € | ||
| 033/066 | Alolan Dugtrio | C | 0,13 € | ||
| 034/066 | Magnemite | C | 0,07 € | ||
| 035/066 | Magnemite | C | 0,09 € | ||
| 036/066 | Magneton | C | 0,07 € | ||
| 037/066 | Magnezone | R | 0,50 € | ||
| 038/066 | Shieldon | U | 0,12 € | ||
| 039/066 | Bastiodon | R | 0,76 € | ||
| 040/066 | Bronzor | C | 0,08 € | ||
| 041/066 | Bronzong | U | 0,08 € | ||
| 042/066 | Heatran | R | 0,85 € | ||
| 043/066 | Solgaleo Prism Star | PR | 2,76 € | ||
| 044/066 | Dusk Mane Necrozma GX | DR | 1,67 € | ||
| 045/066 | Dialga GX | DR | 4,86 € | ||
| 046/066 | Lickitung | C | 0,15 € | ||
| 047/066 | Lickilicky | U | 0,12 € | ||
| 048/066 | Eevee | C | 0,52 € | ||
| 049/066 | Glameow | C | 0,13 € | ||
| 050/066 | Purugly | C | 0,16 € | ||
| 051/066 | Fan Rotom | U | 0,10 € | ||
| 052/066 | Oranguru | C | 0,07 € | ||
| 053/066 | Potion | U | 0,07 € | ||
| 054/066 | Pal Pad | C | 0,56 € | ||
| 055/066 | Unidentified Fossil | C | 0,06 € | ||
| 056/066 | Nest Ball | U | 0,13 € | ||
| 057/066 | Pokemon Catcher | U | 0,07 € | ||
| 058/066 | Missing Clover | C | 0,09 € | ||
| 059/066 | Cyrus | PR | 1,59 € | ||
| 060/066 | Gardenia | U | 0,12 € | ||
| 061/066 | Pokemon Fan Club | U | 0,16 € | ||
| 062/066 | Mars | U | 0,09 € | ||
| 063/066 | Lillie | U | 0,29 € | ||
| 064/066 | Mt. Coronet | U | 0,13 € | ||
| 065/066 | Double Colorless Energy | U | 0,14 € | ||
| 066/066 | Unit Energy GRW | U | 0,09 € | ||
| 067/066 | Leafeon GX | SR | 37,73 € | ||
| 068/066 | Dusk Mane Necrozma GX | SR | 7,61 € | ||
| 069/066 | Dialga GX | SR | 21,41 € | ||
| 070/066 | Gardenia | SR | 110,27 € | ||
| 071/066 | Pokemon Fan Club | SR | 20,57 € | ||
| 072/066 | Mars | SR | 93,27 € | ||
| 073/066 | Leafeon GX | HR | 33,00 € | ||
| 074/066 | Dusk Mane Necrozma GX | HR | 16,59 € | ||
| 075/066 | Dialga GX | HR | 46,54 € | ||
| 076/066 | Peeking Red Card | UR | 11,90 € | ||
| 077/066 | Missing Clover | UR | 9,66 € | ||
| 078/066 | Unit Energy GRW | UR | 10,34 € |
Wo der Wert steckt: nach Rarity Was bedeuten die Stufen? →
- Hyper Rare3×96 €Ø 32,04 € · max 47 €
- Ultra Rare3×32 €Ø 10,63 € · max 12 €
- Double Rare3×13 €Ø 4,24 € · max 6 €
- Rare8×9 €Ø 1,11 € · max 3 €
- Uncommon20×2 €Ø 0,12 € · max 0 €
- Common32×5 €Ø 0,15 € · max 1 €
- Super Rare6×291 €Ø 48,48 € · max 110 €
- Prism Rare3×17 €Ø 5,55 € · max 12 €
Set-Wert seit 29. September 2026
Summe der Trendpreise aller Karten; nur Tage, an denen jede Karte einen echten Tageswert hatte.
Bewegung der letzten 7 Tage
- Darkrai Prism Star 031/066+10,4 %
- Dialga GX 045/066+9,2 %
- Dialga GX 075/066+0,6 %
- keine Karte ab 5 €
Trendpreis, nur Karten ab 5 €.
Fragen zu SM5S: Ultra Sun
- Welche Karte aus SM5S: Ultra Sun ist am wertvollsten?
- Gardenia 070/066 (Super Rare) mit 110,27 € laut meinTCG-Marktpreis, Stand 23. Oktober 2026. Dahinter: Mars (93,27 €) und Dialga GX (46,54 €).
- Wie viele Karten hat SM5S: Ultra Sun?
- Im meinTCG-Katalog stehen 78 Karten der japanischen Ausgabe, davon 78 mit Marktpreis (Nummern 001/066 bis 078/066). Die komplette Kartenliste mit Preisen steht oben auf dieser Seite.
- Was kostet das komplette Set SM5S: Ultra Sun?
- Alle 78 Karten mit Preis zusammen 464 € (Stand 23. Oktober 2026). Die zehn teuersten machen 87 % davon aus, 57 Karten kosten weniger als einen Euro.
- Welche Seltenheit lohnt sich in SM5S: Ultra Sun am meisten?
- Super Rare: 6 Karten mit zusammen 291 €, im Schnitt 48,48 € je Karte.
- Wie aktuell sind die Preise?
- Die Preise kommen täglich aus dem meinTCG-Marktpreis (Durchschnitt der letzten 7 Tage, Near Mint). Die Seite lädt sie alle paar Stunden neu – das Datum oben ist der Stand.
Was sind deine SM5S: Ultra Sun-Pulls wert?
Scannen, Wert je Sprache und Zustand sehen, Sammlung täglich neu bewertet.