
EX Crystal Guardians: Kartenliste und die wertvollsten Karten
Pokémon · englische Ausgabe · erschienen 30. August 2006 · meinTCG-Marktpreise vom 23. Oktober 2026
Die wertvollste Karte aus EX Crystal Guardians ist Glurak δ 4 (Rare) mit 521,16 €. Alle 98 Karten mit Preis kosten zusammen 2.238 €, 83 % davon stecken in den zehn teuersten Karten. Stand 23. Oktober 2026. Zur kompletten Kartenliste ↓



Top 20 aus EX Crystal Guardians
- 1
Glurak δ4 · Rare521,16 €+73,3 % - 2
Kyogre-ex95 · Rare363,25 €+121,3 % - 3
Turtok δ2 · Rare186,24 €-11,8 % - 4
Sumpex-ex98 · Rare159,98 €-1,1 % - 5
Jirachi-ex94 · Rare140,88 €-13,3 % - 6
Lohgock-ex90 · Rare116,25 €-3,8 % - 7
Groudon-ex93 · Rare114,80 €-20,5 % - 8
Stolloss-ex89 · Rare113,13 €-1 % - 9
Gewaldro-ex δ96 · Rare83,79 €0 % - 10
Krawumms-ex92 · Rare68,18 €+1,5 % - 11
Tengulist-ex97 · Rare52,44 €+19,1 % - 12
Enekoro-ex91 · Rare24,96 €-1,1 % - 13
Tauros12 · Rare23,72 €-8,7 % - 14
Voltenso8 · Rare22,25 €-14 % - 15
Zobiris10 · Rare21,73 €+6,4 % - 16
Turtok14 · Rare12,69 €+1 % - 17
Ibitak δ18 · Rare11,26 €+429,4 % - 18
Kappalores δ6 · Rare10,80 €-14,7 % - 19
Bisasam45 · Common9,20 €+94,8 % - 20
Fluffeluff21 · Rare8,80 €-21,1 %
Preis = meinTCG-Marktpreis (7-Tage-Schnitt über alle Sprachen, wie in der App). EN = Near-Mint-Preis je Sprache. Prozent = Trend gegen vor 7 Tagen.
Kartenliste EX Crystal Guardians: alle 100 Karten mit Preis
Sortiert nach Kartennummer · Englisch · Preis = meinTCG-Marktpreis in Euro (Near Mint), Stand 23. Oktober 2026.
| Nr. | Karte | Rarity | Preis | EN | 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banette | R | 8,44 € | ||
| 2 | Turtok δ | R | 186,24 € | ||
| 3 | Camerupt | R | 3,25 € | ||
| 4 | Glurak δ | R | 521,16 € | ||
| 5 | Digdri | R | 7,93 € | ||
| 6 | Kappalores δ | R | 10,80 € | ||
| 7 | Liebiskus | R | 5,48 € | ||
| 8 | Voltenso | R | 22,25 € | ||
| 9 | Flunkifer | R | 8,62 € | ||
| 10 | Zobiris | R | 21,73 € | ||
| 11 | Schlukwech | R | 5,59 € | ||
| 12 | Tauros | R | 23,72 € | ||
| 13 | Knuddeluff | R | 6,77 € | ||
| 14 | Turtok | R | 12,69 € | ||
| 15 | Noktuska δ | R | 2,25 € | ||
| 16 | Jungglut | R | 0,90 € | ||
| 17 | Zwirrklop | R | 1,23 € | ||
| 18 | Ibitak δ | R | 11,26 € | ||
| 19 | Reptain δ | R | 3,86 € | ||
| 20 | Groink | R | 1,43 € | ||
| 21 | Fluffeluff | R | 8,80 € | ||
| 22 | Kingler δ | R | 1,83 € | ||
| 23 | Krakeelo | R | 0,76 € | ||
| 24 | Moorabbel | R | 1,56 € | ||
| 25 | Meditalis | R | 0,71 € | ||
| 26 | Pelipper δ | R | 1,56 € | ||
| 27 | Sumpex | R | 5,66 € | ||
| 28 | Bisaflor | R | 8,13 € | ||
| 29 | Glutexo | U | 1,14 € | ||
| 30 | Glutexo δ | U | 2,36 € | ||
| 31 | Jungglut | U | 3,41 € | ||
| 32 | Reptain | U | 0,53 € | ||
| 33 | Schluppuck | U | 0,28 € | ||
| 34 | Bisaknosp | U | 3,55 € | ||
| 35 | Bisaknosp | U | 4,33 € | ||
| 36 | Stollrak | U | 1,44 € | ||
| 37 | Lombrero | U | 1,10 € | ||
| 38 | Moorabbel | U | 0,50 € | ||
| 39 | Blanas | U | 2,10 € | ||
| 40 | Shuppet | U | 0,94 € | ||
| 41 | Eneco | U | 0,69 € | ||
| 42 | Schillok | U | 2,80 € | ||
| 43 | Schillok | U | 1,71 € | ||
| 44 | Stollunior | C | 0,77 € | ||
| 45 | Bisasam | C | 9,20 € | ||
| 46 | Bisasam | C | 2,11 € | ||
| 47 | Tuska | C | 1,08 € | ||
| 48 | Glumanda | C | 4,43 € | ||
| 49 | Glumanda δ | C | 2,53 € | ||
| 50 | Digda | C | 0,50 € | ||
| 51 | Zwirrlicht | C | 0,29 € | ||
| 52 | Frizelbliz | C | 0,16 € | ||
| 53 | Pummeluff | C | 0,27 € | ||
| 54 | Krabby | C | 0,88 € | ||
| 55 | Loturzel | C | 0,67 € | ||
| 56 | Meditie | C | 0,17 € | ||
| 57 | Hydropi | C | 1,53 € | ||
| 58 | Hydropi | C | 6,89 € | ||
| 59 | Camaub | C | 0,28 € | ||
| 60 | Samurzel | C | 0,43 € | ||
| 61 | Habitak | C | 0,18 € | ||
| 62 | Spoink | C | 0,28 € | ||
| 63 | Schiggy | C | 1,02 € | ||
| 64 | Schiggy | C | 2,84 € | ||
| 65 | Flemmli | C | 1,93 € | ||
| 66 | Flemmli | C | 8,15 € | ||
| 67 | Geckarbor | C | 1,61 € | ||
| 68 | Geckarbor δ | C | 4,68 € | ||
| 69 | Flurmel | C | 0,16 € | ||
| 70 | Wingull | C | 0,38 € | ||
| 71 | Bills Wartung | U | 0,42 € | ||
| 72 | Schiffbrüchiger | U | 4,32 € | ||
| 73 | Celios Netzwerk | U | 0,30 € | ||
| 74 | Kristall des Stillstandes | U | 4,12 € | ||
| 75 | Kristallstrand | U | 2,17 € | ||
| 76 | Kristallscherbe | U | 0,88 € | ||
| 77 | Doppel Hyperheiler | U | 0,32 € | ||
| 78 | Doppelball | U | 0,46 € | ||
| 79 | Holon-Kreis | U | 1,39 € | ||
| 80 | Erinnerungsbeere | U | 1,33 € | ||
| 81 | Mysteriöser Splitter | U | 0,82 € | ||
| 82 | Pokéball | U | 0,55 € | ||
| 83 | PokéNav | U | 0,47 € | ||
| 84 | Wurmloch | U | 0,32 € | ||
| 85 | Sturmwind | U | 5,69 € | ||
| 86 | Energiesuche | C | 0,15 € | ||
| 87 | Trank | C | 0,06 € | ||
| 88 | Doppel-Regenbogen-Energie | R | 1,48 € | ||
| 89 | Stolloss-ex | R | 113,13 € | ||
| 90 | Lohgock-ex | R | 116,25 € | ||
| 91 | Enekoro-ex | R | 24,96 € | ||
| 92 | Krawumms-ex | R | 68,18 € | ||
| 93 | Groudon-ex | R | 114,80 € | ||
| 94 | Jirachi-ex | R | 140,88 € | ||
| 95 | Kyogre-ex | R | 363,25 € | ||
| 96 | Gewaldro-ex δ | R | 83,79 € | ||
| 97 | Tengulist-ex | R | 52,44 € | ||
| 98 | Sumpex-ex | R | 159,98 € | ||
| 99 | Simsala ☆ | R | – | ||
| 100 | Celebi ☆ | R | – |
Wo der Wert steckt: nach Rarity Was bedeuten die Stufen? →
- Rare39×2.134 €Ø 54,71 € · max 521 €
- Uncommon30×50 €Ø 1,68 € · max 6 €
- Common29×54 €Ø 1,85 € · max 9 €
Set-Wert seit 22. August 2026
Summe der Trendpreise aller Karten; nur Tage, an denen jede Karte einen echten Tageswert hatte.
Bewegung der letzten 7 Tage
- Ibitak δ 18+429,4 %
- Kyogre-ex 95+121,3 %
- Bisasam 45+94,8 %
- Sumpex 27-33,2 %
- Fluffeluff 21-21,1 %
- Groudon-ex 93-20,5 %
Trendpreis, nur Karten ab 5 €.
Fragen zu EX Crystal Guardians
- Welche Karte aus EX Crystal Guardians ist am wertvollsten?
- Glurak δ 4 (Rare) mit 521,16 € laut meinTCG-Marktpreis, Stand 23. Oktober 2026. Dahinter: Kyogre-ex (363,25 €) und Turtok δ (186,24 €).
- Wie viele Karten hat EX Crystal Guardians?
- Im meinTCG-Katalog stehen 100 Karten der englischen Ausgabe, davon 98 mit Marktpreis (Nummern 1 bis 100). Die komplette Kartenliste mit Preisen steht oben auf dieser Seite.
- Was kostet das komplette Set EX Crystal Guardians?
- Alle 98 Karten mit Preis zusammen 2.238 € (Stand 23. Oktober 2026). Die zehn teuersten machen 83 % davon aus, 33 Karten kosten weniger als einen Euro.
- Welche Seltenheit lohnt sich in EX Crystal Guardians am meisten?
- Rare: 39 Karten mit zusammen 2.134 €, im Schnitt 54,71 € je Karte.
- Wie aktuell sind die Preise?
- Die Preise kommen täglich aus dem meinTCG-Marktpreis (Durchschnitt der letzten 7 Tage, Near Mint). Die Seite lädt sie alle paar Stunden neu – das Datum oben ist der Stand.
Was sind deine EX Crystal Guardians-Pulls wert?
Scannen, Wert je Sprache und Zustand sehen, Sammlung täglich neu bewertet.