
EX Holon Phantoms: Kartenliste und die wertvollsten Karten
Pokémon · englische Ausgabe · erschienen 3. Mai 2006 · meinTCG-Marktpreise vom 23. Oktober 2026
Die wertvollste Karte aus EX Holon Phantoms ist Pikachu * 104 (Rare) mit 4.179,88 €. Alle 111 Karten mit Preis kosten zusammen 8.480 €, 92 % davon stecken in den zehn teuersten Karten. Stand 23. Oktober 2026. Zur kompletten Kartenliste ↓



Top 20 aus EX Holon Phantoms
- 1
Pikachu *104 · Rare4.179,88 €0 % - 2
Garados ☆ δ102 · Rare2.109,88 €0 % - 3
Mew-ex100 · Rare569,58 €+44,7 % - 4
Rayquaza δ16 · Rare257,40 €+14,4 % - 5
Mewtu *103 · Rare188,52 €-12,1 % - 6
Mew111 · Rare115,00 €– - 7
Garados δ8 · Rare89,87 €-8,9 % - 8
Latias δ11 · Rare89,70 €+8 % - 9
Magnayen-ex101 · Rare85,35 €-4,8 % - 10
Latios δ12 · Rare82,46 €-3 % - 11
Deoxys δ3 · Rare79,57 €+3,2 % - 12
Tauboss δ14 · Rare72,93 €+15,9 % - 13
Libelldra δ7 · Rare59,79 €-0,8 % - 14
Seedraking δ10 · Rare45,78 €-32,2 % - 15
Rayquaza δ26 · Rare40,27 €+17,8 % - 16
Krebutack-ex99 · Rare35,75 €-3 % - 17
Raichu δ15 · Rare32,43 €-100 % - 18
Kabutops δ9 · Rare30,92 €+4,9 % - 19
Armaldo δ1 · Rare30,54 €-2,3 % - 20
Deoxys δ5 · Rare25,10 €-3,5 %
Preis = meinTCG-Marktpreis (7-Tage-Schnitt über alle Sprachen, wie in der App). DE/EN = Near-Mint-Preis je Sprache. Prozent = Trend gegen vor 7 Tagen.
Kartenliste EX Holon Phantoms: alle 111 Karten mit Preis
Sortiert nach Kartennummer · Englisch · Preis = meinTCG-Marktpreis in Euro (Near Mint), Stand 23. Oktober 2026.
| Nr. | Karte | Rarity | Preis | DE | EN | 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armaldo δ | R | 30,54 € | |||
| 2 | Wielie δ | R | 12,09 € | |||
| 3 | Deoxys δ | R | 79,57 € | |||
| 4 | Deoxys δ | R | 15,92 € | |||
| 5 | Deoxys δ | R | 25,10 € | |||
| 6 | Deoxys δ | R | 21,87 € | |||
| 7 | Libelldra δ | R | 59,79 € | |||
| 8 | Garados δ | R | 89,87 € | |||
| 9 | Kabutops δ | R | 30,92 € | |||
| 10 | Seedraking δ | R | 45,78 € | |||
| 11 | Latias δ | R | 89,70 € | |||
| 12 | Latios δ | R | 82,46 € | |||
| 13 | Amoroso δ | R | 19,03 € | |||
| 14 | Tauboss δ | R | 72,93 € | |||
| 15 | Raichu δ | R | 32,43 € | |||
| 16 | Rayquaza δ | R | 257,40 € | |||
| 17 | Giflor δ | R | 14,56 € | |||
| 18 | Absol | R | 6,68 € | |||
| 19 | Blubella δ | R | 1,81 € | |||
| 20 | Lohgock | R | 0,96 € | |||
| 21 | Latias δ | R | 5,18 € | |||
| 22 | Latios δ | R | 9,38 € | |||
| 23 | Flunkifer | R | 3,54 € | |||
| 24 | Mewtu δ | R | 20,12 € | |||
| 25 | Nasgnet | R | 0,89 € | |||
| 26 | Rayquaza δ | R | 40,27 € | |||
| 27 | Regice | R | 4,59 € | |||
| 28 | Regirock | R | 2,74 € | |||
| 29 | Registeel | R | 2,96 € | |||
| 30 | Relicanth | R | 2,08 € | |||
| 31 | Zobiris | R | 0,99 € | |||
| 32 | Vipitis | R | 1,81 € | |||
| 33 | Qurtel | R | 1,79 € | |||
| 34 | Sengo | R | 0,67 € | |||
| 35 | Aerodactyl δ | U | 6,36 € | |||
| 36 | Camerupt | U | 0,65 € | |||
| 37 | Palimpalim δ | U | 1,15 € | |||
| 38 | Lepumentas | U | 0,77 € | |||
| 39 | Jungglut | U | 0,50 € | |||
| 40 | Donphan | U | 1,73 € | |||
| 41 | Kokowei δ | U | 2,61 € | |||
| 42 | Duflor δ | U | 0,73 € | |||
| 43 | Entoron δ | U | 2,01 € | |||
| 44 | Holon-Formeo | U | 1,10 € | |||
| 45 | Stollrak | U | 1,31 € | |||
| 46 | Voltenso | U | 0,29 € | |||
| 47 | Maskeregen | U | 0,72 € | |||
| 48 | Snobilikat δ | U | 2,70 € | |||
| 49 | Tauboga δ | U | 2,18 € | |||
| 50 | Rasaff δ | U | 1,39 € | |||
| 51 | Raichu | U | 1,89 € | |||
| 52 | Seemon δ | U | 6,30 € | |||
| 53 | Tohaido δ | U | 0,49 € | |||
| 54 | Vibrava δ | U | 0,64 € | |||
| 55 | Welsar | U | 0,21 € | |||
| 56 | Woingenau | U | 0,76 € | |||
| 57 | Anorith δ | C | 0,73 € | |||
| 58 | Stollunior | C | 0,20 € | |||
| 59 | Puppance | C | 0,14 € | |||
| 60 | Schmerbe | C | 0,22 € | |||
| 61 | Kanivanha δ | C | 0,39 € | |||
| 62 | Krebscorps | C | 2,26 € | |||
| 63 | Krebscorps | C | 0,20 € | |||
| 64 | Frizelbliz | C | 0,20 € | |||
| 65 | Owei δ | C | 0,23 € | |||
| 66 | Seeper δ | C | 1,59 € | |||
| 67 | Kabuto δ | C | 1,00 € | |||
| 68 | Liliep δ | C | 0,56 € | |||
| 69 | Karpador δ | C | 1,74 € | |||
| 70 | Menki δ | C | 0,12 € | |||
| 71 | Mauzi δ | C | 1,51 € | |||
| 72 | Camaub | C | 0,51 € | |||
| 73 | Myrapla δ | C | 0,42 € | |||
| 74 | Amonitas δ | C | 0,74 € | |||
| 75 | Phanpy | C | 0,21 € | |||
| 76 | Pichu δ | C | 2,55 € | |||
| 77 | Taubsi δ | C | 0,50 € | |||
| 78 | Pikachu | C | 4,01 € | |||
| 79 | Pikachu δ | C | 5,48 € | |||
| 80 | Fiffyen | C | 0,30 € | |||
| 81 | Enton δ | C | 8,48 € | |||
| 82 | Gehweiher | C | 0,30 € | |||
| 83 | Flemmli | C | 5,51 € | |||
| 84 | Knacklion δ | C | 0,44 € | |||
| 85 | Holon-Abenteurer | U | 0,62 € | |||
| 86 | Holon-Fossil | U | 0,76 € | |||
| 87 | Holon-See | U | 0,33 € | |||
| 88 | Mr. Trumms Projekt | U | 0,86 € | |||
| 89 | Professor Kosmos Entdeckung | U | 0,19 € | |||
| 90 | Sonderbonbon | U | 3,14 € | |||
| 91 | Klauenfossil | C | 0,17 € | |||
| 92 | Geheimnis-Fossil | C | 0,25 € | |||
| 93 | Wurzelfossil | C | 0,29 € | |||
| 94 | Finsternis-Energie | R | 1,27 € | |||
| 95 | Metall-Energie | R | 0,56 € | |||
| 96 | Multi-Energie | R | 2,75 € | |||
| 97 | Finstere Metall-Energie | U | 0,94 € | |||
| 98 | δ Regenbogen-Energie | U | 0,90 € | |||
| 99 | Krebutack-ex | R | 35,75 € | |||
| 100 | Mew-ex | R | 569,58 € | |||
| 101 | Magnayen-ex | R | 85,35 € | |||
| 102 | Garados ☆ δ | R | 2.109,88 € | |||
| 103 | Mewtu * | R | 188,52 € | |||
| 104 | Pikachu * | R | 4.179,88 € | |||
| 105 | Pflanzenenergie | R | 3,45 € | |||
| 106 | Feuerenergie | R | 3,43 € | |||
| 107 | Wasserenergie | R | 3,43 € | |||
| 108 | Elektroenergie | R | 1,96 € | |||
| 109 | Psychoenergie | R | 4,44 € | |||
| 110 | Kampfenergie | R | 2,52 € | |||
| 111 | Mew | R | 115,00 € |
Wo der Wert steckt: nach Rarity Was bedeuten die Stufen? →
- Rare50×8.394 €Ø 167,88 € · max 4.180 €
- Uncommon30×44 €Ø 1,47 € · max 6 €
- Common31×41 €Ø 1,33 € · max 8 €
Set-Wert seit 26. September 2026
Summe der Trendpreise aller Karten; nur Tage, an denen jede Karte einen echten Tageswert hatte.
Bewegung der letzten 7 Tage
- Absol 18+65 %
- Mew-ex 100+44,7 %
- Latios δ 22+20,7 %
- Deoxys δ 6-35,7 %
- Seedraking δ 10-32,2 %
- Deoxys δ 4-29,6 %
Trendpreis, nur Karten ab 5 €.
Fragen zu EX Holon Phantoms
- Welche Karte aus EX Holon Phantoms ist am wertvollsten?
- Pikachu * 104 (Rare) mit 4.179,88 € laut meinTCG-Marktpreis, Stand 23. Oktober 2026. Dahinter: Garados ☆ δ (2.109,88 €) und Mew-ex (569,58 €).
- Wie viele Karten hat EX Holon Phantoms?
- Im meinTCG-Katalog stehen 111 Karten der englischen Ausgabe, davon 111 mit Marktpreis (Nummern 1 bis 111). Die komplette Kartenliste mit Preisen steht oben auf dieser Seite.
- Was kostet das komplette Set EX Holon Phantoms?
- Alle 111 Karten mit Preis zusammen 8.480 € (Stand 23. Oktober 2026). Die zehn teuersten machen 92 % davon aus, 43 Karten kosten weniger als einen Euro.
- Welche Seltenheit lohnt sich in EX Holon Phantoms am meisten?
- Rare: 50 Karten mit zusammen 8.394 €, im Schnitt 167,88 € je Karte.
- Wie aktuell sind die Preise?
- Die Preise kommen täglich aus dem meinTCG-Marktpreis (Durchschnitt der letzten 7 Tage, Near Mint). Die Seite lädt sie alle paar Stunden neu – das Datum oben ist der Stand.
Was sind deine EX Holon Phantoms-Pulls wert?
Scannen, Wert je Sprache und Zustand sehen, Sammlung täglich neu bewertet.