Stand 3. November 2026 · selbst geprüft
Der echte Preis deiner Karte – je Sprache und je Land. meinTCG neben 10 anderen Apps, Merkmal für Merkmal, mit Quelle.
Deutsche Karte = deutscher Preis, japanische = japanischer. DE, EN, JP, FR, IT, ES, KR.
Auf Wunsch nur Angebote aus Deutschland statt Europa-Mischpreis.
Karte vor die Kamera, Preis ist sofort da. Ganze Binder in wenigen Minuten erfasst.
Geprüfte TCG-Läden und Börsen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
| Merkmal | meinTCGPlatz 1 | CollectHolo | Collectr | Pokefolio | PokéCardex | Dex | TCG Album | Cardex | PokeWert | TCG Collector | PriceCharting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis je Kartensprache | ✓Ja, DE, EN, JP, FR, IT, ES, KR getrennt | Ja, 8 Sprachen | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Preis je Verkäuferland | ✓Ja, Verkäufer aus Deutschland | EU-Filter, EU und US nebeneinander | nicht angegeben | Cardmarket-EU umschaltbar | nicht angegeben | Marktplatz je Region | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Kosten | ✓Kostenlos nutzbar | Abo 7,99 € im Monat oder 69,99 € im Jahr (App Store) | Abo 7,99 € im Monat oder 59,99 € im Jahr (App Store) | Abo bis 8,99 €, Jahresabo 59,99 € | Abo 4,99 € im Monat oder 49,99 € im Jahr | Abo Dex+ ab 3,99 € im Monat | Abo 4,99 € im Monat, Family 9,99 € | Abo je Woche oder Jahr, bis 99,99 € | Abo 8,99 € pro Woche oder 44,99 € im Jahr | Abo rund 3,33 $ im Monat | nicht angegeben |
| Spiele | Pokémon, One Piece, Lorcana | Pokémon, One Piece, Lorcana, Riftbound | über 20, darunter Pokémon, One Piece, Magic, Yu-Gi-Oh! | Pokémon | Pokémon | Pokémon | Pokémon | Pokémon | Pokémon | Pokémon | Pokémon und viele weitere |
| Läden und Börsen in der Nähe | ✓1.000+ geprüfte Läden, Börsen in DE, AT, CH | Events-Seite | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben |
| App auf Deutsch | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Kartenscanner | Ja, erkennt Karten in Millisekunden | Ja, auch Slabs | Ja | Ja, 7 Sprachen | Ja (unbegrenzt mit Plus) | Ja | Ja, mehrere Karten pro Foto | Ja, automatisch | Ja | nicht angegeben | nicht angegeben |
| iPhone, Android, Web | iPhone, Android, Preise auch im Web | iPhone, Android, Web | iPhone, Android, Web | iPhone, iPad, Mac | iPhone, Web | iPhone, Android | iPhone, Android, Web | iPhone | iPhone | Web, Android | iPhone, Android, Web |
| Cardmarket-Preise | Ja, täglich je Sprache | Ja | nicht angegeben | Ja | Ja, Verlauf bis 180 Tage | Ja | Ja, täglich | Ja | Ja, in Euro | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Sealed (Displays, ETBs) | Ja, über 4.500 Produkte | Ja | Ja | Ja | Ja | nicht angegeben | nicht angegeben | Ja | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Preisalarm | Ja, auch „−10 % heute“ | Ja | Ja | Ja | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Wunschliste | Ja, mit eBay-Meldung | Ja | nicht angegeben | nicht angegeben | Ja | nicht angegeben | nicht angegeben | Watchlist | Ja | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Gewinn und Verlust | Kaufbuch mit Gewinn | Ja | Ja | Ja | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | Ja | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Grading-Hilfe | Grading-Rechner mit Centering | Graded-Preise, keine Notenschätzung gesehen | Noten vergleichen, Gem Rate | Graded-Preise | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | KI-Notenschätzung | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Community | Chats, Freunde, Tauschen | Discord, teilbare Portfolios | Showcases | nicht angegeben | Freunde, Tausch | Freunde, Tausch, Abzeichen | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Zustand | Ja | Ja | nicht angegeben | Zustand wählbar | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | Ja | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Kostenlos dabei | Sammlung, Preise je Sprache, Scanner, Community | Sammlung und Wert, Scanner | Sammlung, begrenztes Scannen | Scanner mit Werbung | Katalog, Wunschliste | Sammlung, Freunde | Sammlung, Scanner | Scanner | 3 Tage Testphase | 1 Liste | Preise nachschlagen |
| TCGplayer, eBay, Graded | eBay-Angebote alle 2 Stunden, kein TCGplayer | TCGplayer, eBay, CardTrader, Graded (eBay, Fanatics, Goldin) | Graded, Pop-Reports | TCGplayer, eBay-Verkäufe, Graded | TCGplayer | TCGplayer, eBay, CardTrader | nicht angegeben | TCGplayer, eBay, Graded | nicht angegeben | Preise in USD | eBay-Verkäufe USA, Graded |
| Rangliste der Sammler | nicht angegeben | Ja | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Verbindung zu ChatGPT/Claude | nicht angegeben | Nur im Abo | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Quelle | App 1.4.0 | collectholo.com und App Store | getcollectr.com und App Store | App Store | pokecardex.com und App Store | App Store | tcgalbum.com | App Store | App Store | tcgcollector.com | pricecharting.com |
Für Sammler in Deutschland, Österreich und der Schweiz zählt vor allem, dass der Preis zur Sprache der Karte passt. meinTCG zeigt den Preis je Kartensprache und auf Wunsch nur von Verkäufern aus Deutschland.
meinTCG zeigt DE, EN, JP, FR, IT, ES und KR getrennt. CollectHolo nennt 8 Sprachen. Bei den meisten anderen Apps steht dazu nichts auf der Website.
Fast alle haben einen Gratis-Teil, die Grenzen unterscheiden sich stark: von 3 Scans am Tag bis 500 Einträgen. meinTCG kannst du kostenlos laden und nutzen.
Ja. meinTCG, CollectHolo, Pokefolio, Dex und PokéCardex gibt es auf Deutsch. Collectr selbst gibt es im App Store nur auf Englisch.
Stand 3. November 2026. Alle Angaben zu anderen Apps stammen von deren Website oder App-Store-Seite; „nicht angegeben“ heißt, wir haben es dort nicht gefunden. Korrekturen an hallo@meintcg.de. meinTCG ist nicht mit The Pokémon Company, Bandai, Ravensburger oder Disney verbunden.
Mit „Statistik“ zählen wir Seitenaufrufe auf unseren eigenen Servern, ohne Cookie. Mit „Marketing“ lädt der Meta-Pixel: Er misst Besuche und Klicks auf „App laden“, damit wir unsere Werbung auf Instagram und Facebook messen können. Ohne dein Ja lädt nichts von Dritten. Klicks auf Store-Links zählen wir nur als Summe, ohne Kennung.
Änderbar jederzeit unten unter „Cookie-Einstellungen". Mehr in der Datenschutzerklärung.